Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 27.09.1980* | 28.03.1981 | ZDF | Sa 14.47 Uhr (Folgen 1-25) |
| 03.12.1981* | 25.03.1982 | ZDF | Do 17.10 Uhr (Folgen 26-40) |
| 20.06.1983 | 31.08.1983 | ZDF | Mo/Mi/Fr 15.20 Uhr |
| 23.07.1984 | 23.07.1984 | ZDF | (eine Folge) |
| 25.06.1985 | 25.06.1985 | ZDF | (eine Folge) |
| 09.11.1985 | 28.12.1985 | Sat.1 | Sa |
| 08.01.1986 | 13.08.1986 | Sat.1 | Mi |
| 1987 | 1987 | ORF 1 (Österreich) | Fr |
| 15.01.1990 | 27.08.1990 | PRO 7 | Mo gg. 15.40 Uhr (Wdh. Di gg. 10.45 Uhr/So gg. 7.00 Uhr) |
| 12.06.1991 | 28.06.1991 | PRO 7 | Mo-Fr gg. 14.30 Uhr (Wdh. gg. 7.00 Uhr) (Folgen 1-13) |
| 01.07.1991 | 02.09.1991 | PRO 7 | Mo 15.35 Uhr (Wdh. So gg. 8.00 Uhr) (Folgen 13-22) |
| 03.01.1992 | 18.09.1992 | PRO 7 | Fr gg. 17.45 Uhr und ggf. Mo/Di gg. 17.45 Uhr (Wdh. Mo gg. 7.45 Uhr) |
| 21.01.1993 | 30.09.1993 | Kabelkanal | Do gg. 15.00 Uhr (Wdh. Sa im Frühprogramm) |
| 26.09.1995 | 22.11.1995 | Kabel 1 | Mo-Fr gg. 9.00 Uhr |
| 15.11.1996 | 23.08.1997 | TV München | |
| 02.07.1997 | 02.10.1997 | TV Berlin | |
| 29.11.1997 | 28.12.1997 | TV München | |
| 17.01.1998 | 24.10.1998 | Sat.1 | Sa gg. 9.00 Uhr |
| 31.10.1998 | 14.08.1999 | Sat.1 | Sa gg. 10.00 Uhr |
| 18.10.1999 | 13.12.1999 | Sci-Fantasy (Pay-TV) | |
| 03.07.2000 | 25.08.2000 | Junior (Pay-TV) | |
| 14.03.2001 | 09.05.2001 | Junior (Pay-TV) | |
| 01.01.2002 | 25.02.2002 | Premiere Sci-Fi (Pay-TV) | Mo-Fr 16.45 Uhr |
| 10.06.2002 | 19.07.2002 | Tele 5 | täglich in 'Toongate' |
| 16.07.2002 | 09.09.2002 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr 14.10 Uhr |
| 13.10.2002 | 22.11.2002 | Tele 5 | täglich in 'Toongate' |
| 09.02.2003 | 30.03.2003 | K-Toon (Pay-TV) | So 0.10 Uhr (Wdh. 3.05 Uhr) |
| 06.04.2003 | 28.06.2003 | Junior (Pay-TV) | So 0.10 Uhr (Wdh. 3.05 Uhr) |
| 05.05.2003 | 14.06.2003 | Tele 5 | täglich gg. 15.15 Uhr (Wdh. gg. 7.15 Uhr) |
| 04.07.2003 | 14.11.2003 | Tele 5 | Fr 21.15 Uhr/21.45 Uhr |
| 31.08.2003 | 17.01.2004 | Junior (Pay-TV) | So 0.10 Uhr (Wdh. 3.05 Uhr) |
| 05.12.2003 | 16.04.2004 | Tele 5 | Fr 20.15 Uhr/20.45 Uhr |
| 19.08.2004 | 13.10.2004 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr 22.30 Uhr (Wdh. 1.25 Uhr) |
| 19.11.2004 | 30.12.2004 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr 23.45 Uhr (Wdh. 2.40 Uhr) |
| 28.11.2004 | 22.05.2005 | Junior (Pay-TV) | Sa und So 22.55 Uhr (Wdh. 1.50 Uhr) |
| 04.06.2005 | 04.10.2006 | Sci Fi (Pay-TV) | Sa gg. 14.00 Uhr 14.30 Uhr (Wdh. gg. 0.00 Uhr) |
| 09.11.2006 | 09.01.2007 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Fr gg. 11.30 Uhr (Wdh. gg. 6.00 Uhr) |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige
Anzeige































