Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
- 4028Fans

- Serienwertung





- 3.84
- aus 83 Stimmen
- Eigene Wertung: -
- Abstimmungsrubrik
- Comedy
- Platz 75.
(140.) - Schundliste: 149.
(647.)
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 28.04.1974* | 29.09.1974 | ZDF | So nachmittags (Staffel I/II) |
| 23.06.1978 | 08.09.1978 | ZDF | Fr 17.10 Uhr (11 Folgen) |
| 07.01.1980 | 18.06.1980 | Hessisches Fernsehprogramm | Mo (ab 2.6.1980 Mo-Mi) |
| 13.01.1980 | ? | Bayerisches Fernsehen | |
| 06.04.1980 | 29.06.1980 | WDF | So (Staffel I) |
| 17.08.1980 | 09.11.1980 | WDF | So (Staffel II) |
| 05.09.1980 | 28.11.1980 | S3 | Fr (Staffel I) |
| 28.08.1981 | 20.11.1981 | S3 | Fr (Staffel II) |
| 07/1984 | 08/1984 | PKS | |
| 06.01.1985 | ? | NDR/RB/SFB III | |
| 06.01.1985 | 07.07.1985 | WDF | So |
| 12.01.1985 | ? | S3 | Sa |
| 14.01.1985 | ? | hessen drei | So |
| 03.03.1985 | ? | Bayerisches Fernsehen | |
| 22.03.1989 | 27.09.1989 | Sat.1 | Mi |
| 26.03.1991 | 06/1991 | PRO 7 | |
| 03/1992 | 04/1992 | PRO 7 | |
| 12/1993 | 01/1994 | PRO 7 | |
| 10/1994 | 12/1994 | Kabelkanal | |
| 08/1996 | 01/1997 | Sat.1 | |
| 28.09.1997 | 28.03.1998 | TV Berlin | So (Wdh. Sa) |
| 11/1997 | 05/1998 | TV München | |
| 14.04.2003 | 30.05.2003 | WDR | Mo-Fr 14.25 Uhr |
| 12.03.2005 | 18.06.2005 | Junior (Pay-TV) | Sa und So 15.25 Uhr |
| 21.04.2007 | 19.10.2007 | Eins Festival | Sa gg. 16.00 Uhr (Wdh. Fr) |
| 05.06.2007 | 05.07.2007 | Junior (Pay-TV) | Sa-Do 20.15 Uhr (Wdh. 4.00 Uhr) |
| 08.03.2009 | 03.04.2009 | Junior (Pay-TV) | täglich 19.30 Uhr |
| 01.05.2009 | 27.05.2009 | Junior (Pay-TV) | täglich 19.10 Uhr |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige
Anzeige


























