Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 16.08.1969* | 25.04.1970 | ZDF | |
| 27.08.1972 | 10.09.1972 | ZDF | |
| 01/1984 | 05/1984 | PKS | |
| 10/1986 | 01/1987 | Sat.1 | |
| 16.03.1989 | 28.03.1989 | PRO 7 | täglich |
| 03.11.1990 | 12/1990 | PRO 7 | Sa vormittags |
| 05.01.1992 | 03/1992 | PRO 7 | |
| 02/1998 | 02/1998 | Sci-Fantasy (Pay-TV) | |
| 09.03.2000 | 30.03.2000 | TV Berlin | |
| 07.07.2005 | 07.07.2005 | ORF 1 (Österreich) | 00.45 Uhr (1 Folge nominiert bei 'Play it again, Chris!') |
| 2006 | 2006 | Anixe SD/HD | |
| 24.07.2010 | 28.08.2010 | arte | Sa 21.55 Uhr/22.45 Uhr/23.40 Uhr |
| 09.08.2010 | 31.08.2010 | arte | Mo-Fr 18.10 Uhr |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige
Anzeige






























