Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

13th Street Univ... (Pay-TV)Do 31.05. 14.35 Uhr101Brandzeichen
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 31.05. 15.25 Uhr102Bankräuber
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 31.05. 23.35 Uhr101Brandzeichen
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 01.06. 00.25 Uhr102Bankräuber
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 01.06. 14.35 Uhr103Vektor
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 01.06. 23.30 Uhr103Vektor
13th Street Univ... (Pay-TV)Mo 04.06. 14.45 Uhr105Primzahlen
13th Street Univ... (Pay-TV)Mo 04.06. 15.30 Uhr106Sabotage
13th Street Univ... (Pay-TV)Mo 04.06. 23.35 Uhr105Primzahlen
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 05.06. 00.20 Uhr106Sabotage
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 05.06. 14.40 Uhr107Blütenzauber
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 05.06. 23.35 Uhr107Blütenzauber
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 06.06. 14.40 Uhr109Hinterhalt
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 06.06. 15.25 Uhr110Radioaktiv
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 06.06. 23.35 Uhr109Hinterhalt
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 07.06. 00.20 Uhr110Radioaktiv
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 07.06. 15.25 Uhr112UFO
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 08.06. 00.20 Uhr112UFO
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 08.06. 14.35 Uhr113Menschenjagd
13th Street Univ... (Pay-TV)Sa 09.06. 00.05 Uhr113Menschenjagd
13th Street Univ... (Pay-TV)Mo 11.06. 15.25 Uhr203Der Stalker
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 12.06. 00.20 Uhr203Der Stalker
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 12.06. 15.25 Uhr205Das Attentat
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 13.06. 00.25 Uhr205Das Attentat
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 13.06. 14.35 Uhr206Weiches Ziel
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 13.06. 15.25 Uhr207Konvergenz
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 13.06. 23.35 Uhr206Weiches Ziel
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 14.06. 00.25 Uhr207Konvergenz
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 14.06. 15.25 Uhr209Giftig
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 15.06. 00.20 Uhr209Giftig
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 19.06. 15.25 Uhr215Der Läufer
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 20.06. 00.25 Uhr215Der Läufer
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 20.06. 14.35 Uhr216Protest
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 20.06. 23.35 Uhr216Protest
13th Street Univ... (Pay-TV)Mo 25.06. 14.40 Uhr222Backscatter
13th Street Univ... (Pay-TV)Mo 25.06. 15.25 Uhr223Vogelgrippe
13th Street Univ... (Pay-TV)Mo 25.06. 23.35 Uhr222Backscatter
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 26.06. 00.20 Uhr223Vogelgrippe
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 27.06. 14.35 Uhr302Töchter
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 27.06. 23.35 Uhr302Töchter
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 28.06. 14.35 Uhr304Der Maulwurf
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 28.06. 15.25 Uhr305Ampeln
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 28.06. 23.35 Uhr304Der Maulwurf
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 29.06. 00.25 Uhr305Ampeln
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 29.06. 14.35 Uhr306Wettkönig
13th Street Univ... (Pay-TV)Fr 29.06. 15.25 Uhr307Blackout
13th Street Univ... (Pay-TV)Sa 30.06. 00.00 Uhr306Wettkönig
13th Street Univ... (Pay-TV)Sa 30.06. 00.50 Uhr307Blackout
13th Street Univ... (Pay-TV)Mo 02.07. 15.25 Uhr309Giftmüll
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 03.07. 00.25 Uhr309Giftmüll
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 03.07. 14.35 Uhr310Brutus
13th Street Univ... (Pay-TV)Di 03.07. 23.35 Uhr310Brutus
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 04.07. 14.35 Uhr312Neun Frauen
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 04.07. 15.25 Uhr313Schatzsuche
13th Street Univ... (Pay-TV)Mi 04.07. 23.35 Uhr312Neun Frauen
13th Street Univ... (Pay-TV)Do 05.07. 00.25 Uhr313Schatzsuche
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 05.09.2005* | 19.12.2005 | ProSieben | Mo 21.15 Uhr (Staffel I) |
| 04.01.2007* | 08.11.2007 | Sat.1 | Do 22.15 Uhr (Staffel II/III) |
| 28.01.2008 | 27.04.2009 | Puls 4 (Österreich) | |
| 03.02.2008* | 01.06.2008 | Sat.1 | So 21.15 Uhr (Staffel III/IV) |
| 08.06.2008 | 24.08.2008 | Sat.1 | So 21.15 Uhr |
| 28.08.2008 | 16.10.2008 | Sat.1 | Do gg. 22.15 Uhr |
| 23.10.2008 | 22.01.2009 | Sat.1 | Do gg. 23.15 Uhr |
| 05.03.2009* | 19.11.2009 | Sat.1 | Do gg. 22.30 Uhr (Staffel IV/V) |
| 21.11.2009 | 30.01.2010 | kabel eins | Sa 22.20 Uhr |
| 06.02.2010* | 06.03.2010 | kabel eins | Sa 21.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel V) |
| 17.02.2010 | 09.06.2010 | Puls 4 (Österreich) | |
| 13.03.2010 | 24.04.2010 | kabel eins | Sa 21.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 25.03.2010* | 03.06.2010 | kabel eins | Do 20.15 Uhr (Staffel VI) |
| 15.04.2010 | 02.09.2010 | kabel eins | Do 21.15 Uhr |
| 10.06.2010 | 02.09.2010 | kabel eins | Do 20.15 Uhr |
| 14.07.2010 | 15.10.2011 | Puls 4 (Österreich) | |
| 23.09.2010 | 07.10.2010 | kabel eins | Do 21.15 Uhr |
| 14.10.2010 | 16.12.2010 | kabel eins | Do gg. 22.15 Uhr |
| 25.11.2010 | 16.12.2010 | kabel eins | Do 23.15 Uhr |
| 03.02.2011 | 04.08.2011 | kabel eins | Do gg. 22.10 Uhr/23.05 Uhr |
| 15.03.2011 | 28.11.2011 | 13th Street Universal (Pay-TV) | |
| 13.08.2011 | 03.03.2012 | kabel eins | Sa gg. 23.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 03.12.2011 | 17.12.2011 | Puls 4 (Österreich) | |
| 19.02.2012 | | 13th Street Universal (Pay-TV) | |
| 09.06.2012 | | kabel eins | Sa gg. 23.00 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen