Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

glitz* (Pay-TV)Mi 30.05. 18.10 Uhr207Gerede
glitz* (Pay-TV)Mo 04.06. 18.10 Uhr210Fünflinge
glitz* (Pay-TV)Fr 08.06. 18.10 Uhr214Lügen
ProSieben Fun (Pay-TV)Sa 09.06. 19.30 Uhr806Pokerface
glitz* (Pay-TV)Mo 11.06. 13.10 Uhr214Lügen
glitz* (Pay-TV)Mo 11.06. 18.10 Uhr215Streik
glitz* (Pay-TV)Do 14.06. 18.10 Uhr218Monster
glitz* (Pay-TV)Fr 15.06. 18.10 Uhr219Karma
ProSieben Fun (Pay-TV)Sa 16.06. 19.30 Uhr807Hoffnung
glitz* (Pay-TV)Mo 18.06. 13.10 Uhr219Karma
glitz* (Pay-TV)Fr 29.06. 18.10 Uhr102Grenzen
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 09.03.2006 | 18.12.2006 | ORF 1 (Österreich) | |
| 13.03.2006 | 27.11.2006 | SF zwei (Schweiz) | |
| 14.03.2006* | 13.05.2006 | ProSieben | Di 20.15 Uhr (Wdh. Sa gg. 17.00 Uhr) (Staffel I) |
| 12.09.2006* | 27.03.2007 | ProSieben | Di 22.15 Uhr (Wdh. Sa nachmittags) (Staffel II) |
| 05.03.2007 | 27.08.2007 | SF zwei (Schweiz) | |
| 05.03.2007 | 06.10.2008 | ORF 1 (Österreich) | |
| 03.04.2007* | 30.06.2007 | ProSieben | Di 22.15 Uhr (Wdh. Sa nachmittags) (Staffel III) |
| 05.09.2007* | 28.11.2007 | ProSieben | Mi 21.15 Uhr (Staffel III) |
| 08.09.2007 | 01.12.2007 | ProSieben | Sa gg. 16.00 Uhr |
| 14.11.2007* | 14.11.2007 | ProSieben | 22.15 Uhr (Staffel III) |
| 03.12.2007 | 21.04.2008 | SF zwei (Schweiz) | |
| 05.12.2007 | 12.12.2007 | ProSieben | Mi 20.15 Uhr/21.15 Uhr (Staffel II) |
| 12.12.2007 | 12.12.2007 | ProSieben | 22.10 Uhr (Staffel II) |
| 13.02.2008* | 30.04.2008 | ProSieben | Mi 21.15 Uhr (Staffel IV) |
| 17.06.2008 | 26.09.2008 | ProSieben | Di-Fr 11.00 Uhr (Staffel I - III) |
| 25.08.2008 | 22.09.2008 | SF zwei (Schweiz) | |
| 03.09.2008* | 08.10.2008 | ProSieben | Mi 21.15 Uhr (Staffel IV) |
| 12.01.2009 | 23.03.2009 | SF zwei (Schweiz) | |
| 13.04.2009 | 31.08.2009 | ORF 1 (Österreich) | |
| 15.04.2009* | 02.09.2009 | ProSieben | Mi 20.15 Uhr(/21.15 Uhr) (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel V) |
| 08.06.2009 | 31.08.2009 | SF zwei (Schweiz) | |
| 15.03.2010 | 06.12.2010 | SF zwei (Schweiz) | |
| 29.03.2010 | 27.09.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 31.03.2010* | 26.05.2010 | ProSieben | Mi 20.15 Uhr(/21.15 Uhr) (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel VI) |
| 10.05.2010 | | sixx | |
| 14.07.2010* | 06.10.2010 | ProSieben | Mi 20.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel VI) |
| 21.07.2010 | 30.03.2011 | HD Suisse (Schweiz) | |
| 28.03.2011 | | ORF eins (Österreich) | |
| 28.03.2011 | 25.11.2011 | SF zwei (Schweiz) | |
| 30.03.2011* | 17.08.2011 | ProSieben | Mi 20.15 Uhr(/21.15 Uhr) (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel VII) |
| 26.03.2012 | | SF zwei (Schweiz) | |
| 28.03.2012* | | ProSieben | Mi 20.15 Uhr (Staffel VIII) |
| 05.05.2012 | | ProSieben Fun (Pay-TV) | |
| 09.05.2012 | | glitz* (Pay-TV) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen