Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 01.10.1973* | 05.08.1974 | ZDF | Mo 18.25 Uhr (Folgen 1-42) |
| 10.01.1978 | 16.05.1978 | ZDF | Di vorabends |
| 19.08.1980 | 16.12.1980 | ZDF | Di 18.20 Uhr |
| 13.01.1981 | 27.01.1981 | ZDF | Di 18.20 Uhr |
| 04.01.1983 | 01.02.1983 | ZDF | Di 18.20 Uhr |
| 05.08.1983 | 05.08.1983 | ZDF | (Wunschfilm) |
| 18.04.1985 | 20.06.1985 | ZDF | Do 17.50 Uhr |
| 12.09.1985 | 12.12.1985 | ZDF | Do 17.50 Uhr |
| 02.01.1986 | 06.11.1986 | ZDF | Do 17.45 Uhr |
| 18.04.1995 | 19.06.1995 | ProSieben | Mo-Fr 17.30 Uhr (Wdh. Mi/Do gg. 7.30 Uhr und Sa gg. 11.30 Uhr) (Folgen 1-42) |
| 13.05.1996 | 09.07.1996 | ProSieben | Mo-Fr 17.00 Uhr (Wdh. Di-Do gg. 7.30 Uhr und Sa/So gg. 11.30 Uhr) (Folgen 1-4, 10, 5-9, 40, 11-39, 41-42) |
| 1997 | 1997 | Das Erste | |
| 12.01.1997 | 12.01.1997 | ProSieben | 12.55 Uhr (Folge 7) |
| 27.05.1997 | 09.07.1997 | ProSieben | Mo-Fr 17.00 Uhr (Wdh. Di-Do gg. 7.45 Uhr und Sa gg. 10.30 Uhr) (Folgen 15-17, 28-30, 32, 42, 14, 1-6, 8-9, 18-27, 10, 12-13) |
| 16.07.1998 | 16.07.1998 | Der Kinderkanal | 17.20 Uhr (Cartoon 'Rosarot im Weltall') |
| 23.09.1999 | 23.09.1999 | Der Kinderkanal | 10.55 Uhr (Wdh. 16.50 Uhr) (Cartoon 'Rosarot im Weltraum') |
| 2001 | 17.07.2001 | KI.KA | Mo bis Fr um 14.30 Uhr (in 'Tom, Jerry & Co.') |
| 2001 | 18.01.2002 | mdr | Fr nachmittags (in 'Tom, Jerry & Co.') |
| 2001 | 30.03.2002 | Das Erste | Sa und So um 6.00 Uhr (in 'Tom, Jerry & Co.') |
| 2001 | 28.04.2002 | ORB | So nachmittags (in 'Tom, Jerry & Co.') |
| 27.02.2001 | 03.05.2001 | SuperRTL | täglich |
| 23.12.2002 | 03.01.2003 | SFB1 | Mo-Fr 6.00 Uhr |
| 03.09.2004 | 08.10.2004 | SuperRTL | Fr (und ggf. Di) 21.45 Uhr (ggf. Wdh. So 15.00 Uhr) |
| 13.09.2004 | 08.10.2004 | SuperRTL | Mo-Sa 19.15 Uhr |
| 10.07.2005 | 10.07.2005 | SuperRTL | 14.35 Uhr/15.00 Uhr/15.30 Uhr (Drei Folgen) |
| 11.07.2005 | 12.08.2005 | SuperRTL | täglich 19.45 Uhr |
| 31.10.2005 | 01.11.2005 | SuperRTL | 16.15 Uhr/16.50 Uhr (je eine Folge) |
| 08.11.2005 | 06.01.2006 | SuperRTL | täglich 19.45 Uhr (Wdh. Mo-Fr gg. 12.40 Uhr) |
| 26.11.2005 | 26.11.2005 | SuperRTL | 21.15 Uhr (eine Folge) |
| 31.12.2005 | 27.08.2006 | SuperRTL | Sa und So vormittags |
| 02.01.2006 | 03.03.2006 | SuperRTL | Mo-Fr gg. 12.15 Uhr |
| 09.01.2006 | 26.02.2006 | SuperRTL | So-Fr 19.45 Uhr |
| 06.02.2006 | 07.07.2006 | SuperRTL | Mo-Fr gg. 16.30 Uhr |
| 03.03.2006 | 03.03.2006 | SuperRTL | 21.10 Uhr ('Das große Pink Panther ABC') |
| 10.04.2006 | 20.04.2006 | SuperRTL | Mo-Fr 9.35 Uhr |
| 23.06.2006 | 23.06.2006 | SuperRTL | 21.15 Uhr ('Das große Pink Panther ABC') |
| 30.06.2006 | 30.06.2006 | SuperRTL | 21.15 Uhr/21.45 Uhr |
| 24.11.2006 | 24.11.2006 | SuperRTL | 21.50 Uhr (eine Folge) |
| 12.03.2007 | 28.03.2007 | SuperRTL | Mo-Fr gg. 16.30 Uhr |
| 16.04.2007 | 29.06.2007 | SuperRTL | Mo-Fr vormittags |
| 10.09.2007 | 14.09.2007 | ORF 1 (Österreich) | Mo-Fr 13.25 Uhr (einzelne Cartoons) |
| 29.09.2007 | 29.09.2007 | hr-fernsehen | ab 0.40 Uhr ('Die lange Pink Panther-Nacht') |
| 03.11.2007 | 04.01.2008 | KI.KA | Sa 13.05 Uhr und ggf. als Programmfüller (jeweils 3 Cartoons in 'Classic Cartoon') |
| 27.12.2007 | 12.02.2008 | ORF 1 (Österreich) | Mo-Fr gg. 14.50 Uhr (einzelne Cartoons) |
| 08.01.2008 | 18.03.2008 | KI.KA | Di-Fr 12.50 Uhr (einzelne Cartoons) |
| 18.02.2008 | 26.03.2008 | KI.KA | Mo-Fr gg. 16.00 Uhr und ggf. als Programmfüller (einzelne Cartoons) |
| 14.04.2008 | 25.04.2008 | KI.KA | Mo-Fr 11.35 Uhr (einzelne Cartoons) |
| 01.05.2008 | 12.05.2008 | KI.KA | Do 16.15 Uhr/Mo 15.55 Uhr (vier Cartoons) |
| 02.06.2008 | 12.11.2009 | Eins Festival | Mo-Fr 19.50 Uhr |
| 11.06.2008 | 11.07.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 29.08.2008 | 29.08.2008 | KI.KA | 20.45 Uhr (zwei Cartoons) |
| 28.12.2008 | 02.08.2009 | KI.KA | sporadisch im Mittags- und Nachmittagsprogramm (einzelne Cartoons) |
| 21.02.2009 | 03.05.2009 | Das Erste | Sa/So im Frühprogramm |
| 23.08.2009 | 23.08.2009 | KI.KA | 15.35 Uhr (zwei Cartoons) |
| 13.11.2009 | 13.11.2009 | KI.KA | 20.40 Uhr (zwei Cartoons) |
| 19.11.2009 | 19.11.2009 | KI.KA | |
| 28.12.2009 | 28.12.2009 | KI.KA | |
| 21.02.2010 | 02.06.2011 | KI.KA | sporadisch |
| 13.04.2010 | 13.04.2010 | einsfestival | |
| 19.07.2010 | 02.09.2010 | SWR Fernsehen | Mo-Fr 6.50 Uhr |
| 27.08.2010 | 12.09.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 29.10.2010 | 01.12.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 13.12.2010 | 22.07.2011 | einsfestival | |
| 27.12.2010 | 07.01.2011 | SWR Fernsehen | |
| 13.01.2011 | 06.04.2012 | ORF eins (Österreich) | |
| 09.06.2011 | 16.07.2011 | SWR Fernsehen | Mo-Fr 6.00 Uhr |
| 12.09.2011 | 30.09.2011 | SWR Fernsehen | |
| 02.04.2012 | 20.04.2012 | SWR Fernsehen |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige
Anzeige






























