Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 11.01.1978* | 28.03.1979 | ZDF | Mi 21.20 Uhr (14-täglich) |
| 09.04.1983 | 25.06.1983 | ZDF | Sa gg. 23.00 Uhr (Wdh.) |
| 14.04.1985 | 10/1985 | Sat.1 | |
| 07/1986 | 12/1987 | Sat.1 | |
| 01/1989 | 03/1989 | PRO 7 | |
| 02.04.1991 | 08/1992 | PRO 7 | |
| 09/1992 | 11/1994 | PRO 7 | |
| 02/1995 | 06/1995 | Kabel 1 | |
| 10.10.1995 | 02/1996 | VOX | |
| 25.10.2002 | 27.02.2003 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr 11.35 Uhr |
| 06.01.2003 | 28.07.2003 | Kabel 1 | Mo gg. 23.10 Uhr |
| 15.04.2003 | 16.07.2003 | Kabel 1 | Mo-Fr gg. 13.00 Uhr |
| 28.06.2004 | 25.10.2004 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr 17.50 Uhr (Wdh. gg. 1.10 Uhr) |
| 12.03.2005 | 15.01.2006 | Premiere Serie (Pay-TV) | Sa und So 13.00 Uhr |
| 13.10.2005 | 13.10.2005 | ORF 1 (Österreich) | 0.40 Uhr (eine Folge in 'Play It Again, Chris') |
| 19.06.2006 | 31.07.2006 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr 21.05 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 01.08.2006 | 19.10.2006 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr 16.55 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 01.01.2007 | 28.03.2009 | AXN (Pay-TV) | |
| 04.06.2007 | 02.11.2007 | Das Vierte | Mo-Fr 16.00 Uhr (ggf. Wdh. gg. 9.00 Uhr) |
| 05.11.2007 | 14.11.2007 | Das Vierte | Mo-Fr gg. 8.55 Uhr |
| 14.01.2008 | 02.10.2008 | Das Vierte | Mo-Fr gg. 19.05 Uhr |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige
Anzeige































