Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 06.10.1988* | 05.10.1989 | Sat.1 | Do 14.05 Uhr (Wdh. Fr 9.35 Uhr) |
| 17.05.1990 | 25.07.1990 | PRO 7 | Mo-Fr gg. 15.15 Uhr (Wdh. gg. 8.00 Uhr) |
| 05.02.1991 | 11.03.1991 | PRO 7 | Mo-Fr gg. 6.00 Uhr und 6.30 Uhr |
| 03.01.1992 | 31.01.1992 | PRO 7 | Fr gg. 7.00 Uhr (Folgen 1-5) |
| 04.07.1992 | 10.01.1993 | Kabelkanal | So gg. 6.30 Uhr (Wdh. Sa gg. 6.30 Uhr) (Folgen 1-29) |
| 11.02.1993 | 11.03.1993 | Kabelkanal | Mo-Fr gg. 14.30 Uhr (Wdh. Mi-So gg. 7.30 Uhr) (Folgen 30-50) |
| 07.06.1995 | 15.08.1995 | Kabel 1 | Mo-Fr gg. 9.45 Uhr (Wdh. gg. 13.45/12.00 Uhr) |
| 20.01.1998 | 27.03.1998 | Kabel 1 | Mo-Fr gg. 6.00 Uhr |
| 09.05.1999 | 27.06.1999 | Junior (Pay-TV) | täglich 12.45 Uhr (Wdh. 6.15 Uhr) |
| 18.11.1999 | 06.01.2000 | Junior (Pay-TV) | täglich 12.45 Uhr (Wdh. 6.15 Uhr) |
| 29.04.2002 | 05.07.2002 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr 6.15 Uhr |
| 15.05.2002 | 16.08.2002 | SF1 (Schweiz) | Mo-Fr 16.55 Uhr |
| 05.04.2003 | 27.09.2003 | KI.KA | Sa und So 18.30 Uhr |
| 05.12.2003 | 30.01.2004 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr 6.50 Uhr (Folgen 1-37) |
| 15.06.2004 | 23.08.2004 | KI.KA | Mo-Fr 13.55 Uhr |
| 17.11.2004 | 28.01.2005 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr 9.35 Uhr |
| 11.12.2004 | 29.01.2005 | Premiere Start (Pay-TV) | Sa gg. 9.30 Uhr |
| 11.12.2004 | 29.01.2005 | Premiere Austria (Österreich) (Pay-TV) | Sa gg. 9.30 Uhr |
| 28.05.2005 | 06.05.2006 | KI.KA | Sa 6.10 Uhr |
| 31.05.2005 | 08.08.2005 | KI.KA | Mo-Fr 10.50 Uhr |
| 31.05.2005 | 08.08.2005 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr 10.15 Uhr |
| 31.10.2005 | 10.01.2006 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr gg. 7.55 Uhr |
| 05.11.2005 | 07.01.2006 | Premiere Start (Pay-TV) | Sa 7.55 Uhr |
| 05.11.2005 | 07.01.2006 | Premiere Austria (Österreich) (Pay-TV) | Sa 7.55 Uhr |
| 03.02.2006 | 20.04.2006 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr 11.05 Uhr |
| 15.05.2006 | 21.07.2006 | Junior (Pay-TV) | Mo-Fr gg. 6.25 Uhr |
| 20.05.2006 | 22.07.2006 | Premiere Start (Pay-TV) | Sa 6.25 Uhr |
| 20.05.2006 | 22.07.2006 | Premiere Austria (Österreich) (Pay-TV) | Sa 6.25 Uhr |
| 24.02.2007 | 14.04.2007 | Junior (Pay-TV) | täglich 11.30 Uhr |
| 05.10.2007 | 24.11.2007 | Junior (Pay-TV) | täglich 17.50 Uhr |
| 07.09.2008 | 30.10.2008 | Junior (Pay-TV) | täglich 19.05 Uhr |
| 08.01.2009 | 28.02.2009 | Junior (Pay-TV) | täglich 10.25 Uhr |
| 07.10.2009 | 26.11.2009 | Junior (Pay-TV) | täglich 13.05 Uhr |
| 16.01.2010 | 19.09.2010 | Anixe SD/HD | Sa/So/feiertags 7.00 Uhr |
| 22.01.2010 | 13.03.2010 | Junior (Pay-TV) | täglich 13.05 Uhr |
| 22.03.2010 | 28.05.2010 | Anixe SD/HD | Mo-Fr gg. 16.00 Uhr |
| 27.04.2010 | 16.06.2010 | Junior (Pay-TV) | täglich 19.05 Uhr |
| 28.06.2010 | 23.07.2010 | Anixe SD/HD | Mo-Fr 11.00 Uhr |
| 26.07.2010 | 03.09.2010 | Anixe SD/HD | Mo-Fr 6.30 Uhr |
| 19.08.2010 | 07.10.2010 | Junior (Pay-TV) | täglich 12.15 Uhr |
| 20.09.2010 | 11.03.2011 | Anixe SD/HD | Mo-Fr gg. 15.50 Uhr (Wdh. gg. 11.05 Uhr) |
| 12.10.2010 | 01.12.2010 | Junior (Pay-TV) | täglich 18.40 Uhr |
| 11.03.2011 | 29.04.2011 | Junior (Pay-TV) | täglich 11.50 Uhr |
| 14.03.2011 | 11.11.2011 | Anixe SD/HD | Mo-Fr gg. 16.25 Uhr/16.50 Uhr (Wdh. 11.25 Uhr/11.50 Uhr) |
| 29.07.2011 | 29.07.2011 | Anixe SD/HD | 9.05 Uhr - 11.30 Uhr (Folgen 38-42) |
| 29.07.2011 | 29.07.2011 | Das Vierte | 9.05 Uhr - 10.00 Uhr (Folgen 38, 39) |
| 31.08.2011 | 19.10.2011 | Junior (Pay-TV) | täglich gg. 12.40 Uhr |
| 14.11.2011 | 27.04.2012 | Anixe SD/HD | Mo-Fr 17.05 Uhr/17.30 Uhr (ggf. Wdh. 11.20 Uhr/11.45 Uhr) |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige
Anzeige






























