Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 03.05.2003 | 18.05.2003 | RTL | |
| 27.07.2003 | 04.01.2004 | RTL | |
| 29.05.2004 | 14.01.2006 | RTL | |
| 19.03.2006 | 08.10.2006 | RTL | |
| 01.01.2007 | 01.01.2007 | RTL | |
| 18.03.2007 | 09.12.2007 | RTL | |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | RTL | 19.05 Uhr ('Die Autohändler erobern den Ballermann') |
| 09.03.2008 | 23.03.2008 | RTL | sporadisch im Nachtprogramm |
| 15.03.2008 | 22.03.2008 | RTL | Sa nachmittags (Wdh. im Nachtprogramm) ('Kölle - Dakar: Die Autohändler in Afrika') |
| 05.04.2008 | 19.10.2008 | RTL | Sa nachmittags (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 29.03.2009 | 25.04.2009 | RTL | Sa/So ('Kölle - Dakar: Die Autohändler in Afrika') |
| 04.04.2009 | 31.10.2009 | RTL | Sa/So |
| 13.03.2010 | 13.11.2010 | RTL | Sa |
| 09.05.2010* | 14.11.2010 | RTL | So gg. 16.25 Uhr |
| 08.05.2011 | 11.09.2011 | RTL | |
| 01.04.2012 | | RTL Nitro | |
| 15.04.2012 | | RTL | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen