Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| ? | SF-DRS (Schweiz) | |
| 26.01.1990* | 30.08.1991 | Das Erste | Fr 23.00 Uhr |
| 10/1991 | 02/1993 | 1Plus | |
| 01/1992 | ? | ORB | Mo 21.20 Uhr (1Plus-Übernahme) |
| 06.03.1992 | 18.12.1992 | Das Erste | Fr 23.00 Uhr |
| 06.04.1993 | 12/1993 | Das Erste | |
| 12.02.1994 | 12.02.1994 | Das Erste | |
| 26.03.1994 | 12/1994 | Das Erste | Sa 18.40 Uhr |
| 19.04.1994 | ? | Das Erste | Di 22.05 Uhr |
| 04.09.1995 | 05/1996 | RTL | Mo-Fr 12.30 Uhr |
| 2001 | 18.02.2002 | VOX | Mo-Fr 19.15 Uhr (Wdh. vormittags) |
| 2001 | 21.03.2002 | ORF2 (Österreich) | |
| 26.03.2002 | 24.06.2002 | VOX | Mo-Fr 19.15 Uhr (Wdh. vormittags) |
| 25.06.2002 | 13.12.2002 | VOX | Mo-Fr 19.45 Uhr (Wdh. vormittags) |
| 01.12.2002 | 31.05.2004 | Disney Channel (Pay-TV) | |
| 20.02.2003 | 27.01.2004 | RTL | Di-Fr 0.30 Uhr |
| 10.03.2004 | 01.02.2005 | RTL | Di-Fr 0.30 Uhr |
| 01.08.2004 | 31.08.2004 | Disney Channel (Pay-TV) | |
| 29.12.2004 | 30.12.2004 | RTL | täglich 7.00 Uhr |
| 06.01.2005 | 07.01.2005 | RTL | täglich 7.00 Uhr |
| 01.03.2005 | 28.04.2005 | Disney Channel (Pay-TV) | |
| 16.03.2005 | 26.08.2005 | RTL | Di-Fr 0.30 Uhr |
| 29.08.2005 | 05.01.2006 | RTL | Mo-Fr 1.00 Uhr |
| 09.02.2006 | 17.03.2006 | RTL | Mo-Fr 1.00 Uhr (Wdh. Mo-Do gg. 4.40 Uhr) |
| 07.03.2006 | 17.03.2006 | RTL | Di-Fr 0.35 Uhr |
| 20.03.2006 | 25.07.2006 | RTL | Mo-Fr gg. 1.30 Uhr (Wdh. Mo-Do gg. 4.40 Uhr) |
| 18.10.2006 | 08.12.2006 | SF1 (Schweiz) | |
| 28.12.2006 | 29.12.2006 | SF1 (Schweiz) | |
| 07.02.2007 | 07.02.2007 | SF1 (Schweiz) | |
| 02.07.2007 | 17.08.2007 | SF1 (Schweiz) | |
| 01.01.2008 | 11.09.2009 | Comedy Central | |
| 29.04.2009 | 20.08.2009 | SF zwei (Schweiz) | |
| 11.12.2009 | 22.01.2010 | SF zwei (Schweiz) | sporadisch |
| 28.12.2009 | 25.03.2010 | Comedy Central | im Nachtprogramm |
| 23.01.2010 | 26.06.2010 | SuperRTL | Sa gg. 22.15 Uhr/22.45 Uhr/23.15 Uhr/23.45 Uhr |
| 25.01.2010 | 27.05.2010 | SuperRTL | Mo-Do gg. 23.45 Uhr |
| 11.03.2010 | 12.03.2010 | SF zwei (Schweiz) | |
| 06.12.2010 | | SuperRTL | Mo-Do gg. 23.45 Uhr |
| 09.01.2012 | 28.02.2012 | SF zwei (Schweiz) | |
| 02.06.2012 | | SF zwei (Schweiz) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen