Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 12.10.1986* | 04.01.1987 | Das Erste | So (1. Staffel) |
| 04.10.1987 | 28.12.1987 | Das Erste | |
| 25.12.1988 | 01.01.1989 | Das Erste | (4 Folgen) |
| 27.11.1989 | 18.12.1989 | Das Erste | Mo-Do (1. Staffel) |
| 07.01.1990* | 02.04.1990 | Das Erste | So (Wdh. Mo) (2. Staffel) |
| 02.04.1990 | 20.04.1990 | West 3 | Mo-Fr (in englisch als 'Janosch's Dream Hour') |
| 13.10.1992 | 09.11.1992 | Das Erste | |
| 25.11.1993 | ? | Das Erste | |
| 06.01.1996 | 28.12.1996 | Das Erste | (im 'Tigerenten Club') |
| 1997 | 1997 | WDR | |
| 1997 | 10.01.1998 | Das Erste | Sa 9.03 Uhr |
| 1997 | 10.01.1998 | Der Kinderkanal | Sa 9.03 Uhr |
| 14.01.1998 | 06.02.1998 | Der Kinderkanal | täglich 18.30 Uhr (Wdh. Mo-Fr 10.55 Uhr) |
| 06.04.1999 | 05.10.1999 | Südwest Fernsehen | Di |
| 14.07.2000 | 16.08.2000 | KI.KA | Mo-Fr 9.30 Uhr |
| 08.05.2001 | 11.06.2001 | KI.KA | Mo-Fr 12.15 Uhr (Wdh. 8.30 Uhr) |
| 04.09.2002 | 07.10.2002 | KI.KA | Mo-Fr 12.15 Uhr |
| 08.12.2002 | 08.12.2002 | WDR | 14.10 Uhr (eine Folge) |
| 03.05.2003 | 20.07.2003 | KI.KA | Sa/So 8.30 Uhr |
| 24.11.2004 | 27.12.2004 | KI.KA | Mo-Fr 9.35 Uhr (Wdh. 7.05 Uhr) |
| 08.04.2007 | 05.04.2008 | arte | So 8.00 Uhr (in franz. Sprache mit deutschen Untertiteln) |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige































