Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 12.01.1994* | 26.02.1994 | Bayerisches Fernsehen | (Folgen 1-6) |
| 1996 | 1996 | mdr | |
| 23.04.1996 | 05/1996 | Das Erste | |
| 10/1996 | 12/1996 | Bayerisches Fernsehen | |
| 08/1997 | 08/1997 | Das Erste | |
| 11/1997 | 12/1997 | Das Erste | |
| 22.09.1998 | 01.12.1998 | Das Erste | |
| 21.12.1998 | 21.12.1998 | N3 | |
| 12.05.2000 | 01.09.2000 | Bayerisches Fernsehen | |
| 20.07.2001 | 02.11.2001 | Bayerisches Fernsehen | Fr |
| 10.01.2003 | 14.02.2003 | Bayerisches Fernsehen | Fr 22.00 Uhr |
| 12.11.2004 | 17.12.2004 | Bayerisches Fernsehen | Fr 22.00 Uhr |
| 04.12.2004 | 04.12.2004 | Bayerisches Fernsehen | 0.00 Uhr (eine Folge) |
| 21.12.2004 | 21.12.2004 | Bayerisches Fernsehen | 19.00 Uhr ('Weihnachtssketche mit Herbert & Schnipsi') |
| 28.12.2004 | 28.12.2004 | Bayerisches Fernsehen | 21.30 Uhr (eine Folge) |
| 18.02.2005* | 18.03.2005 | Bayerisches Fernsehen | Fr 21.35 Uhr (Wdh. Sa 15.30 Uhr) |
| 08.04.2005 | 20.05.2005 | Bayerisches Fernsehen | Fr 21.35 Uhr (Wdh. Sa 15.30 Uhr) |
| 26.06.2005 | 10.07.2005 | NDR | So 23.15 Uhr |
| 26.05.2006 | 26.05.2006 | Bayerisches Fernsehen | 22.30 Uhr ('Ja was denn no!' - Bühnenprogramm) |
| 06.10.2006 | 03.11.2006 | Bayerisches Fernsehen | Fr 21.35 Uhr |
| 22.12.2006 | 22.12.2006 | Bayerisches Fernsehen | 22.30 Uhr ('Weihnachtssketsche mit Herbert & Schnipsi') |
| 10.01.2008 | 03.04.2008 | Bayerisches Fernsehen | Do 21.45 Uhr (monatlich) |
| 20.11.2008 | 20.11.2008 | Bayerisches Fernsehen | 21.45 Uhr |
| 15.01.2009 | 15.01.2009 | Bayerisches Fernsehen | 21.45 Uhr |
| 19.03.2009 | 19.03.2009 | Bayerisches Fernsehen | 21.45 Uhr |
| 28.05.2009 | 28.05.2009 | Bayerisches Fernsehen | 21.45 Uhr |
| 12.11.2009* | 17.12.2009 | Bayerisches Fernsehen | Do 21.45 Uhr (monatlich) |
| 08.01.2010 | 22.01.2010 | Bayerisches Fernsehen | Fr 22.00 Uhr |
| 09.05.2010 | 09.05.2010 | Bayerisches Fernsehen | |
| 20.05.2010 | 10.06.2010 | Bayerisches Fernsehen | Do 21.45 Uhr |
| 14.01.2011 | 10.03.2011 | Bayerisches Fernsehen | Fr 22.00 Uhr |
| 31.03.2011 | 19.05.2011 | Bayerisches Fernsehen | Do 21.45 Uhr (monatlich) |
| 07.07.2011 | 21.07.2011 | Bayerisches Fernsehen | Do 21.45 Uhr (monatlich) |
| 31.12.2011 | 31.12.2011 | Bayerisches Fernsehen | |
| 13.01.2012 | 23.02.2012 | Bayerisches Fernsehen | Fr 22.00 Uhr |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
Anzeige
Anzeige






























