| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 21.02.1997 | 05/1997 | RTL | |
| 02/1999 | 04.06.1999 | RTL | |
| 07/1999 | 09/1999 | RTL | |
| 28.04.2000 | 08.09.2000 | RTL | |
| 07/2000 | 09/2000 | RTL | |
| 05.01.2001 | 06.04.2001 | RTL | |
| 04/2001 | 04/2001 | RTL | |
| 11.01.2002 | 12.04.2002 | RTL | Fr 21.15 Uhr |
| 10.01.2003 | 04.04.2003 | RTL | Fr 21.15 Uhr |
| 20.06.2003 | 05.09.2003 | RTL | Fr 21.15 Uhr |
| 30.01.2004* | 03.09.2004 | RTL | Fr 21.15 Uhr |
| 14.01.2005* | 29.04.2005 | RTL | Fr 21.15 Uhr |
| 13.01.2006* | 07.04.2006 | RTL | Fr 21.15 Uhr (Wdh. Sa 14.45 Uhr) |
| 14.06.2009 | | RTL | So im Frühprogramm (/ggf. im Nachtprogramm) |
| 17.08.2009 | 10.12.2009 | SuperRTL | Mo-Do gg. 22.00 Uhr/22.30 Uhr |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen