Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 16.12.1986 | 03.03.1987 | Das Erste | Regionalprogramme |
| 20.09.1988 | 06.02.1989 | Das Erste | Regionalprogramme |
| 01/1991 | 05/1991 | Das Erste | |
| 05/1992 | 09/1992 | Das Erste | |
| 10/1992 | 11/1992 | Das Erste | |
| 04/1993 | 09/1993 | Das Erste | |
| 10/1993 | 04/1994 | Das Erste | |
| 01/1995 | 04/1995 | Das Erste | |
| 08/1996 | 11/1996 | Das Erste | |
| 11/1996 | 06/1997 | Das Erste | |
| 10/1997 | 11/1998 | Das Erste | |
| 07/1998 | 10/1998 | mdr | |
| 2001 | 27.06.2001 | N3 | Mi 22.15 Uhr |
| 2001 | 14.12.2001 | Bayerisches Fernsehen | Fr 16.55 Uhr |
| 2001 | 18.12.2001 | Das Erste | Di 18.54 Uhr |
| 15.10.2001 | 08.01.2002 | Das Erste | Mo-Fr 9.05 Uhr |
| 07.01.2002 | 30.05.2002 | Das Erste | Mo 18.54 Uhr |
| 20.02.2002 | 14.07.2004 | NDR | Mi 22.15 Uhr |
| 02.09.2002 | 06.04.2009 | Das Erste | Mo 18.50 Uhr |
| 21.12.2002 | 21.12.2002 | NDR | 13.25 Uhr (zwei Folgen) |
| 06.01.2003 | 02.04.2003 | Das Erste | Mo-Fr 9.05 Uhr |
| 04.03.2003 | 28.07.2003 | WDR | Mo 21.00 Uhr |
| 21.12.2004 | 21.12.2004 | NDR | 20.15 Uhr und 21.05 Uhr (zwei Folgen) |
| 15.01.2005 | 15.01.2005 | NDR | 0.30 Uhr/2.50 Uhr/3.40 Uhr (drei Folgen in der 'Nacht für Jan Fedder') |
| 23.02.2005 | | NDR | Mi gg. 21.45 Uhr |
| 01.05.2005 | 01.05.2005 | NDR | 18.00 Uhr (eine Folge) |
| 16.05.2005 | 16.05.2005 | NDR | 15.45 Uhr (eine Folge) |
| 28.05.2005 | 28.05.2005 | rbb | 20.55 Uhr (eine Folge im 'Gernsehabend Helga Feddersen') |
| 24.12.2005 | 24.12.2005 | NDR | 22.30 Uhr (eine Folge) |
| 14.04.2006 | 14.04.2006 | NDR | 18.25 Uhr (eine Folge) |
| 13.08.2006 | 20.12.2009 | Südwest Fernsehen | So 21.55 Uhr |
| 15.03.2007 | 09.08.2007 | mdr | Do gg. 23.05 Uhr |
| 27.09.2007 | 27.09.2007 | NDR | im Nachtprogramm |
| 31.01.2008 | 24.04.2008 | mdr | Do gg. 23.05 Uhr |
| 19.06.2008 | 04.09.2008 | mdr | Do gg. 23.05 Uhr |
| 26.10.2008 | 23.11.2008 | WDR | So 16.55 Uhr |
| 23.12.2008 | 23.12.2008 | NDR | ab 22.40 Uhr ('Making of'/'Die Großstadtrevier-Nacht') |
| 15.01.2009 | 01.10.2009 | hr-fernsehen | Do 23.15 Uhr |
| 08.06.2009 | 14.09.2009 | Das Erste | Mo 18.50 Uhr |
| 19.09.2009 | 19.09.2009 | NDR | ab 22.45 Uhr ('Großstadtrevier-Nacht') |
| 21.09.2009* | 15.03.2010 | Das Erste | Mo 18.50 Uhr |
| 04.10.2009 | 22.11.2009 | WDR | So 16.55 Uhr |
| 25.12.2009 | 25.12.2009 | NDR | ab 23.20 Uhr ('Großstadtrevier-Nacht') |
| 22.03.2010 | 15.11.2010 | Das Erste | Mo 18.50 Uhr |
| 12.09.2010 | | WDR | So 17.00 Uhr |
| 10.10.2010 | 05.02.2012 | SWR Fernsehen | So gg. 22.45 Uhr |
| 10.10.2010 | 05.02.2012 | SR | |
| 10.10.2010 | 05.02.2012 | SWR Fernsehen (RP) | |
| 22.11.2010* | 21.03.2011 | Das Erste | Mo 18.50 Uhr |
| 29.12.2010 | 29.12.2010 | NDR | ab 23.20 Uhr ('Großstadtrevier-Nacht') |
| 28.03.2011 | 17.10.2011 | Das Erste | Mo 18.50 Uhr |
| 19.04.2011 | | Das Erste | Di 18.50 Uhr ('25 Folgen aus 25 Jahren') |
| 24.10.2011* | | Das Erste | Mo 18.50 Uhr |
| 25.12.2011 | 25.12.2011 | NDR | ab 22.35 Uhr ('Ein Abend für das Großstadtrevier') |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen