Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

RTL NitroSa 02.06. 06.10 Uhr515Cyborg
Tele 5Sa 02.06. 17.10 Uhr403OP/TIK
ATV2 (Österreich)Di 05.06. 19.25 Uhr218Alien 2?
Tele 5Sa 09.06. 17.15 Uhr405Flash!
ATV2 (Österreich)Fr 15.06. 19.25 Uhr302Phoenix
ATV2 (Österreich)Mo 18.06. 19.25 Uhr303Gejagt!
ATV2 (Österreich)Di 26.06. 19.25 Uhr309Irrsinn!
ATV2 (Österreich)Mi 27.06. 19.25 Uhr310Flüstern
ATV2 (Österreich)Do 28.06. 19.25 Uhr311Befehle
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 03.01.2003* | 03.01.2003 | RTL | 20.15 Uhr (Pilotfilm) |
| 03.01.2003 | 03.01.2003 | ORF 1 (Österreich) | 20.15 Uhr (Pilotfilm) |
| 04.01.2003* | 04.10.2003 | RTL | Sa 16.50 Uhr (Wdh. So gg. 11.00 Uhr) (Staffel I) |
| 04.01.2003 | 25.09.2004 | ORF 1 (Österreich) | Sa gg. 15.00 Uhr (Wdh. So gg. 5.40 Uhr) |
| 11.10.2003* | 16.10.2004 | RTL | Sa 16.50 Uhr (Wdh. So gg. 11.00 Uhr) (Staffel II) |
| 30.10.2004* | 30.04.2005 | RTL | Sa 16.50 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm/So gg. 11.00 Uhr) (Staffel III) |
| 27.12.2004 | 28.06.2005 | ORF 1 (Österreich) | Mo-Fr gg. 16.10 Uhr |
| 12.11.2005* | 22.04.2006 | RTL | Sa 16.50 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm und So mittags) (Staffel IV) |
| 04.02.2006 | 30.09.2006 | ORF 1 (Österreich) | Sa gg. 16.25 Uhr |
| 22.04.2006* | 22.04.2006 | RTL | Sa 17.40 Uhr (Staffel IV) |
| 29.04.2006 | 09.09.2006 | RTL | Sa 16.50 Uhr/17.40 Uhr |
| 16.09.2006* | 21.10.2006 | RTL | Sa gg. 16.50 Uhr/17.40 Uhr (Staffel V) |
| 28.10.2006* | 17.02.2007 | RTL | Sa gg. 17.50 Uhr (Staffel V) |
| 16.11.2006 | 25.01.2007 | ORF 1 (Österreich) | Mo-Fr gg. 16.55 Uhr |
| 24.03.2007 | 16.06.2007 | ORF 1 (Österreich) | Sa gg. 16.30 Uhr |
| 13.10.2007 | 19.07.2008 | ORF 1 (Österreich) | Sa nachmittags |
| 01.12.2007* | 15.03.2008 | RTL | Sa 14.50 Uhr/15.45 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel VI) |
| 05.04.2008 | 09.11.2011 | RTL II | Sa gg. 16.00 Uhr/17.00 Uhr |
| 30.08.2008 | 09.05.2009 | ORF 1 (Österreich) | |
| 17.09.2008* | 17.12.2008 | RTL II | Mi gg. 21.15 Uhr (Staffel VII) |
| 01.01.2009 | 12.02.2009 | RTL II | Do im Nachtprogramm |
| 07.01.2009 | 11.02.2009 | RTL II | Mi gg. 22.05 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel VII) |
| 29.01.2009 | 31.08.2010 | TNT Serie (Pay-TV) | |
| 02.06.2009 | 17.12.2009 | Tele 5 | (Di 20.15 Uhr/21.20 Uhr/)Do 21.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 01.08.2009 | 02.07.2011 | RTL II | Sa im Frühprogramm |
| 18.08.2009 | 19.12.2009 | ORF 1 (Österreich) | |
| 04.01.2010 | 21.01.2010 | Tele 5 | Mo-Fr 18.10 Uhr (Wdh. gg. 14.35 Uhr) |
| 16.01.2010* | 22.05.2010 | RTL II | Sa nachmittags (Staffel VIII) |
| 05.02.2010 | 16.08.2010 | ATV (Österreich) | |
| 31.03.2010 | 23.10.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 29.05.2010 | 26.06.2010 | RTL II | Sa 16.20 Uhr |
| 15.09.2010 | 16.12.2010 | Tele 5 | Mo-Fr gg. 16.10 Uhr (Wdh. im Frühprogramm) (ab Staffel I ) |
| 28.12.2010 | 22.02.2011 | Tele 5 | Mo-Fr 16.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 15.01.2011 | 26.02.2011 | TNT Serie (Pay-TV) | |
| 15.01.2011 | 14.01.2012 | ATV (Österreich) | |
| 23.02.2011 | 30.11.2011 | Tele 5 | Mo-Fr 17.10 Uhr (Wdh. gg. 13.20 Uhr) |
| 02.03.2011 | 25.08.2011 | ORF eins (Österreich) | |
| 31.05.2011* | 09.08.2011 | RTL II | Di 0.00 Uhr (Staffel IX) |
| 17.08.2011* | 31.08.2011 | RTL II | Mi gg. 0.00 Uhr (Staffel IX) |
| 07.09.2011* | 19.10.2011 | RTL II | Mi im Nachtprogramm (Staffel IX) |
| 26.10.2011 | 09.11.2011 | RTL II | Mi im Nachtprogramm |
| 11.11.2011 | 11.05.2012 | TNT Serie (Pay-TV) | |
| 01.12.2011 | | ATV2 (Österreich) | |
| 12.01.2012 | 12.01.2012 | Tele 5 | Do 23.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 29.03.2012 | 10.05.2012 | RTL II | Do im Nachtprogramm |
| 01.04.2012 | | RTL Nitro | |
| 26.05.2012 | | Tele 5 | Sa gg. 17.10 Uhr/18.10 Uhr (ggf. Wdh. So nachmittags) |
| 28.06.2012 | | RTL II | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen