| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 02.09.2003* | 28.09.2003 | RTL II | Di, Fr, So um 20.15 Uhr (Wdh. Do, Sa und Mo um 22.00 Uhr) (Staffel I) |
| 02.09.2003 | 28.09.2003 | ORF 1 (Österreich) | (Staffel I) |
| 01.03.2004 | 17.05.2004 | SF1 (Schweiz) | |
| 08.03.2004 | 11.03.2004 | ORF 1 (Österreich) | täglich im Nachtprogramm (Staffel I) |
| 09.03.2004* | 18.05.2004 | RTL II | Di 20.15 Uhr und 21.15 Uhr (Staffel II) |
| 12.03.2004 | 24.05.2004 | ORF 1 (Österreich) | Fr (Staffel II) |
| 27.12.2004 | 31.12.2004 | SF2 (Schweiz) | (Staffel II) |
| 03.01.2005 | 06/2005 | SF1 (Schweiz) | Mo (Staffel III) |
| 05.01.2005* | 08.06.2005 | RTL II | Mi 22.15 Uhr (Staffel III) |
| 02.03.2005 | 02.03.2005 | RTL II | 21.15 Uhr |
| 16.06.2005 | 07.07.2005 | RTL II | Do 22.05 Uhr/23.00 Uhr (Staffel I) |
| 14.07.2005 | 01.09.2005 | RTL II | Do gg. 0.25 Uhr (Staffel I) |
| 28.11.2005 | 13.03.2006 | SF2 (Schweiz) | Mo 20.50 Uhr/21.35 Uhr (Staffel IV) |
| 2006 | 17.02.2006 | ATV+ (Österreich) | |
| 13.01.2006* | 13.01.2006 | RTL II | ab 20.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel IV) |
| 14.01.2006* | 25.02.2006 | RTL II | Sa ab 20.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel IV) |
| 24.02.2006* | 24.02.2006 | RTL II | ab 20.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel IV) |
| 11.03.2006 | 25.03.2006 | RTL II | Sa 20.15 Uhr (Staffel I) |
| 01.04.2006 | 22.04.2006 | RTL II | Sa im Nachtprogramm (Staffel I) |
| 13.05.2006 | 09.09.2006 | RTL II | Sa im Nachtprogramm |
| 11.09.2006 | 20.02.2007 | RTL II | Mo im Nachtprogramm |
| 21.09.2006 | 21.11.2006 | SF zwei (Schweiz) | |
| 12.10.2006 | 08.11.2007 | ORF 1 (Österreich) | |
| 26.11.2006 | 19.02.2007 | ATV (Österreich) | |
| 27.11.2006 | 12.02.2007 | SF zwei (Schweiz) | (Staffel V) |
| 03.01.2007* | 21.02.2007 | RTL II | Mi 21.10 Uhr/22.05 Uhr/23.00 Uhr (Staffel V) |
| 14.06.2007 | 20.11.2008 | ATV (Österreich) | |
| 01.02.2008 | 06.03.2008 | SF zwei (Schweiz) | (Staffel V) |
| 13.03.2008 | 05.06.2008 | SF zwei (Schweiz) | (Staffel VI) |
| 07.04.2008 | 04.11.2008 | RTL II | Mo im Nachtprogramm (Staffel V) |
| 23.06.2008* | 25.08.2008 | ProSieben | Mo gg. 22.10 Uhr/23.05 Uhr (Staffel VI) |
| 30.11.2008 | 30.11.2008 | Premiere HD (Pay-TV) | ('Redemption') |
| 30.11.2008* | 30.12.2008 | Premiere Film (Pay-TV) | ('Redemption') |
| 2009 | 14.12.2009 | HD Suisse (Schweiz) | |
| 11.01.2009 | 07.02.2009 | Premiere HD (Pay-TV) | ('Redemption') |
| 11.01.2009* | 20.06.2009 | Premiere Film (Pay-TV) | (Staffel VII) |
| 11.01.2009 | 20.06.2009 | Premiere HD (Pay-TV) | (Staffel VII) |
| 20.04.2009 | 04.05.2009 | RTL II | Mo im Nachtprogramm (Staffel V) |
| 10.07.2009 | 06.08.2009 | DMAX | (Staffel I) |
| 11.07.2009 | 29.08.2009 | Sky Cinema Hits (Pay-TV) | ('Redemption') |
| 01.09.2009 | 01.09.2009 | kabel eins | 20.15 Uhr ('Redemption') |
| 01.09.2009 | 17.11.2009 | kabel eins | Di gg. 22.15 Uhr/23.10 Uhr (Staffel VII) |
| 08.03.2010* | 07.06.2010 | Sky Cinema (Pay-TV) | (Staffel VIII) |
| 08.03.2010 | 07.06.2010 | Sky Cinema +1 (Pay-TV) | (Staffel VIII) |
| 09.03.2010 | 08.06.2010 | Sky Cinema +24 (Pay-TV) | (Staffel VIII) |
| 10.03.2010 | 20.06.2010 | Sky Cinema Hits (Pay-TV) | (Staffel VIII) |
| 14.07.2010 | 29.09.2010 | DMAX | |
| 23.09.2010 | 26.09.2010 | Sky Cinema Hits (Pay-TV) | (Staffel VIII) |
| 04.10.2010 | 20.12.2010 | kabel eins | Mo gg. 22.15 Uhr/23.15 Uhr (Staffel VIII) |
| 24.11.2010 | 25.01.2012 | HD Suisse (Schweiz) | |
| 04.07.2011 | 09.07.2011 | DMAX | |
| 04.04.2012 | | RTL Nitro | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen