| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 10/1990* | 03/1991 | Das Erste | Mo-Do 16.30 Uhr und Fr 17.00 Uhr (in 'Die Trickfilmschau', in 104 Folgen) |
| 17.09.1991 | 1992 | Bayerisches Fernsehen | Di/Do gg. 17.05 Uhr (in 'Ping Pong') |
| 13.10.1995 | 15.12.1995 | Kabel 1 | Mo-Fr gg. 14.20 Uhr (Wdh. Mi-Fr gg. 11.00 Uhr) (Folgen 1-46) |
| 18.12.1995 | 25.12.1995 | Kabel 1 | Mo-Fr gg. 11.30 Uhr (Folgen 47-52) |
| 23.04.1996 | 31.05.1996 | Kabel 1 | Mo-Fr gg. 9.00 Uhr (ggf. Wdh. Di-Fr/So gg. 10.30 Uhr) (Folgen 1-29) |
| 03.06.1996 | 03.07.1996 | Kabel 1 | Mo-Fr gg. 10.00 Uhr (Wdh. Di-Fr gg. 8.10 Uhr und So gg. 12.00 Uhr) (Folgen 30-52) |
| 08.03.1997 | 21.03.1998 | Das Erste | Sa/feiertags 7.00 Uhr |
| 08.03.1997 | 21.03.1998 | Der Kinderkanal | Sa 7.00 Uhr |
| 22.04.1997 | 23.09.1997 | Hessen Fernsehen | Di 18.00 Uhr (Folgen 1-22) |
| 29.09.1997 | 19.12.1997 | Hessen Fernsehen | Mo/Di/Fr 18.00 Uhr (Folgen 23-52) |
| 17.12.1997 | 29.03.2000 | Bayerisches Fernsehen | Mi 16.35 Uhr |
| 05.01.1998 | 17.03.1998 | mdr | Mo-Fr 14.00 Uhr |
| 14.01.1998 | 20.01.1999 | N3 | Mi 14.00 Uhr |
| 14.01.1998 | 20.01.1999 | ORB | Mi 17.02 Uhr |
| 21.01.1998 | 27.01.1999 | B1 | Mi 14.00 Uhr |
| 29.10.1998 | 30.11.1998 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 12.50 Uhr (Folgen 1-23) |
| 01.12.1998 | 22.01.1999 | Der Kinderkanal | Di-Fr 14.05 Uhr (Wdh. 10.25 Uhr) (Folgen 24-52) |
| 02.01.2000 | 02.07.2000 | Der Kinderkanal | So 7.00 Uhr/7.25 Uhr |
| 13.01.2000 | 04.03.2000 | Junior (Pay-TV) | täglich 8.20 Uhr (Wdh. 14.50 Uhr) |
| 13.05.2001 | 19.05.2002 | KI.KA | So 9.35 Uhr |
| 01.09.2001 | 16.03.2002 | Das Erste | Sa 10.30 Uhr (Folgen 1-19) |
| 07.09.2001 | 19.11.2001 | Hessen Fernsehen | Mo-Fr 6.30 Uhr |
| 24.06.2002 | 03.09.2002 | KI.KA | Mo-Fr 12.15 Uhr (Wdh. 8.30 Uhr) |
| 20.02.2012 | | Boomerang (Pay-TV) | Mo-Fr im Frühprogramm (Wdh. mittags) |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen