Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

ORF eins (Österreich)Mo 11.06. 16.45 Uhr410Meine Hexe
TNT Serie (Pay-TV)Fr 15.06. 23.30 Uhr106Mein Pech
TNT Serie (Pay-TV)Sa 16.06. 12.50 Uhr106Mein Pech
ORF eins (Österreich)Sa 16.06. 16.25 Uhr415Mein Eid
TNT Serie (Pay-TV)Mo 18.06. 16.25 Uhr106Mein Pech
TNT Serie (Pay-TV)Do 21.06. 22.15 Uhr114Meine Alex
TNT Serie (Pay-TV)Fr 22.06. 16.25 Uhr114Meine Alex
TNT Serie (Pay-TV)Do 28.06. 21.55 Uhr123Mein Held
TNT Serie (Pay-TV)Fr 29.06. 16.05 Uhr123Mein Held
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 02.09.2003* | 06.04.2004 | ProSieben | Di 21.45 Uhr (Staffel I) |
| 06.09.2003 | 18.09.2004 | ORF 1 (Österreich) | Sa gg. 17.00 Uhr |
| 21.09.2004* | 02.11.2004 | ProSieben | Di gg. 21.55 Uhr (Staffel II) |
| 02.10.2004 | 02.09.2006 | ORF 1 (Österreich) | Sa gg. 19.00 Uhr |
| 04.07.2005 | 25.08.2005 | ProSieben | Mo-Fr 18.55 Uhr |
| 26.08.2005* | 30.09.2005 | ProSieben | Mo-Fr 18.55 Uhr (Staffel III) |
| 03.02.2006 | 25.12.2006 | SF zwei (Schweiz) | |
| 14.10.2006 | 11.01.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 21.10.2006* | 07.04.2007 | ProSieben | Sa gg. 15.10 Uhr und 15.40 Uhr (Staffel III/IV/V) |
| 14.04.2007 | 29.09.2007 | ProSieben | Sa gg. 15.10 Uhr und 15.40 Uhr |
| 06.10.2007* | 22.12.2007 | ProSieben | Sa gg. 15.10 Uhr und 15.40 Uhr (Staffel V/VI) |
| 31.10.2007 | 26.11.2007 | SF zwei (Schweiz) | |
| 29.12.2007 | | ProSieben | Sa nachmittags |
| 08.01.2008 | 05.09.2008 | ProSieben | Di-Fr gg. 9.45 Uhr |
| 11.03.2008 | 29.04.2008 | SF zwei (Schweiz) | |
| 03.09.2008* | 12.11.2008 | ProSieben | Mi 22.45 Uhr (Staffel VII) |
| 09.09.2008 | 05.12.2008 | ProSieben | Di-Fr gg. 10.05 Uhr/10.35 Uhr |
| 01.10.2008 | 05.12.2008 | ProSieben | Mi-Fr gg. 6.50 Uhr/7.15 Uhr |
| 19.11.2008 | 26.11.2008 | ProSieben | Mi 22.45 Uhr |
| 08.12.2008 | 20.11.2009 | ProSieben | Mo-Fr gg. 9.15 Uhr/9.45 Uhr |
| 07.04.2009 | 09.10.2009 | SF zwei (Schweiz) | |
| 20.07.2009 | | ProSieben | Mo-Fr im Frühprogramm |
| 23.11.2009 | | ProSieben | Mo-Fr gg. 10.40 Uhr/11.05 Uhr |
| 21.01.2010 | 04.03.2010 | SF zwei (Schweiz) | |
| 01.03.2010 | | ORF 1 (Österreich) | |
| 16.03.2010* | 25.05.2010 | ProSieben | Di 22.15 Uhr/22.45 Uhr (Staffel VIII) |
| 13.04.2010 | 27.08.2010 | SF zwei (Schweiz) | |
| 03.01.2011 | 25.02.2011 | 3+ (Schweiz) | |
| 01.02.2011* | 15.03.2011 | ProSieben | Di 22.05 Uhr/22.35 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel IX) |
| 21.02.2011 | | ProSieben | Mo-Fr im Nachmittagsprogramm |
| 23.05.2011 | 26.07.2011 | 3+ (Schweiz) | |
| 01.09.2011 | 07.02.2012 | SF zwei (Schweiz) | |
| 02.01.2012 | | TNT Serie (Pay-TV) | |
| 05.05.2012 | | SF zwei (Schweiz) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen