| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 11.10.2004* | 20.12.2004 | ProSieben | Mo gg. 21.35 Uhr (Staffel I) |
| 11.09.2005* | 20.11.2005 | ProSieben | So gg. 22.10 Uhr (Staffel II) |
| 27.11.2005 | 27.11.2005 | ProSieben | 22.15 Uhr ('Best of') |
| 03.07.2006 | 02.09.2006 | ProSieben | Mo 22.00 Uhr/22.30 Uhr (Wdh. Sa vormittags) (Staffel I/II) |
| 31.10.2006 | 10.03.2007 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 05.03.2007* | 03.05.2007 | ProSieben | Mo gg. 22.45 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel III) |
| 10.07.2007 | 01.09.2007 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 03.11.2007 | 23.12.2007 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 02.02.2008 | 01.04.2008 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 10.06.2008 | 30.08.2008 | ProSieben | Di gg. (23.45 Uhr/)0.15 Uhr (Staffel I/II/III) |
| 04.01.2009 | 01.05.2010 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 03.11.2009* | 02.01.2010 | ProSieben | Di 22.15 Uhr/22.45 Uhr (Wdh. Sa vormittags) (Staffel IV) |
| 19.09.2010 | 25.12.2010 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 01.11.2010 | 05.11.2010 | ProSieben | ab 22.10 Uhr (Wdh. im Nacht- bzw. Frühprogramm) |
| 27.04.2011 | 29.12.2011 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 08.11.2011 | 18.11.2011 | ProSieben | Di-Fr gg. 16.20 Uhr (Wdh. im Frühprogramm) (Staffel III) |
| 08.11.2011* | 31.01.2012 | ProSieben | Di 22.10 Uhr(/22.40 Uhr) (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel V) |
| 15.02.2012 | 22.04.2012 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 09.05.2012 | | ProSieben Fun (Pay-TV) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen