ChartsComedyTop 20 der Woche
-
Top 20 Wochenauswertung der Rubrik Comedy
| Pos. | Vorw. | Änd. | Serie |
|---|---|---|---|
| 1. | (1) | Theo Lingen präsentiert ... | |
| 2. | (67) | Immer wenn er Pillen nahm | |
| 3. | (14) | Dick und Doof | |
| 4. | (43) | Lieber Onkel Bill | |
| 5. | (3) | Die seltsamen Abenteuer des Hiram Holliday | |
| 6. | (16) | Heinz Erhardt Festival | |
| 7. | (17) | Zwei Herren dick und doof | |
| 8. | (18) | Wagen 54, bitte melden | |
| 9. | (4) | Als die Bilder laufen lernten | |
| 10. | (9) | Die Witzakademie | |
| 11. | (24) | Sachen zum Lachen | |
| 12. | (2) | Tammy, das Mädchen vom Hausboot | |
| 13. | (44) | Renn, Buddy, renn! | |
| 14. | (45) | Abbott und Costello | |
| 15. | (46) | Lachen Sie mit Stan & Ollie | |
| 16. | (73) | Hoppla Lucy | |
| 17. | (20) | Zimmer 13 | |
| 18. | (21) | Willy Reichert in ... | |
| 19. | (81) | Hei-Wi-Tip-Top | |
| 20. | (10) | Opas Kino lebt |
Serien & Abstimmung
weitere Charts
Anzeige
Gewinnspiele
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
Ein DVD-Paket gewinnen! Hier mitspielen
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
DVD-Tipps
Anzeige



























