ChartsSchundlisteTop 20 der Woche
-
Top 20 Wochenauswertung der Schundliste
| Pos. | Vorw. | Änd. | Serie |
|---|---|---|---|
| 1. | (2) | Rizzoli & Isles | |
| 2. | (1) | King | |
| 3. | (34) | Köln 50667 | |
| 4. | (7) | Berlin - Tag & Nacht | |
| 5. | (4) | Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! | |
| 6. | (12) | Frauentausch | |
| 7. | (17) | Mitten im Leben! | |
| 8. | (14) | Familien im Brennpunkt | |
| 9. | (23) | Richterin Barbara Salesch | |
| 10. | (6) | Germany's Next Topmodel | |
| 11. | (5) | Daniela Katzenberger - natürlich blond | |
| 12. | (16) | Zwei bei Kallwass | |
| 13. | (28) | Richter Alexander Hold | |
| 14. | (15) | Verdachtsfälle | |
| 15. | (10) | Familien-Fälle | |
| 16. | (9) | Promi Frauentausch | |
| 17. | (40) | Sturm der Liebe | |
| 18. | (32) | Rote Rosen | |
| 19. | (60) | Lenßen & Partner | |
| 20. | (94) | Die Simpsons |
Serien & Abstimmung
weitere Charts
Anzeige
Gewinnspiele
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
Ein DVD-Paket gewinnen! Hier mitspielen
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
DVD-Tipps
Margreth Thursday: Das Mädchen, das an einem Donnerstag gefunden wurde NEU
Die komplette Serie (2 DVDs)
EUR 18,99
Anzeige




















