Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Do 24.10.1968 | Mi 06.12.1978 | ARD | u. a. bei 'Mischmasch' |
| 1979 | 1979 | ARD | u. a. bei 'Spaß muß sein', 'Spaß am Mo' und 'Spaß am Di' |
| Di 25.12.1979 | Di 25.12.1979 | ARD | |
| Di 08.07.1980 | Mi 09.07.1980 | ARD | |
| 1981 | 1981 | WDF | |
| 1981 | 1981 | ARD | |
| 1983 | 1983 | ARD | |
| 1984 | 1985 | NDR/RB/SFB III | |
| Fr 21.09.1984 | Fr 21.09.1984 | ARD | ('Boleks und Loleks große Reise') |
| 1988 | 1988 | ZDF | |
| Di 03.01.1989 | ? | ZDF | |
| Mo 13.08.1990 | Mo 13.08.1990 | ZDF | ('Wettlauf über Tische und Bänke') |
| Do 01.01.1998 | Do 01.01.1998 | ORB | |
| Mo 16.03.1998 | Do 26.03.1998 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 9.30 Uhr |
| Do 19.03.1998 | Do 30.04.1998 | B1 | |
| Do 30.04.1998 | Do 02.07.1998 | N3 | |
| Do 30.04.1998 | Do 02.07.1998 | ORB | |
| Do 14.05.1998 | Di 23.11.1999 | B1 | |
| Di 23.06.1998 | Di 28.07.1998 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 9.30 Uhr |
| Di 22.09.1998 | Fr 25.12.1998 | Bayerisches Fernsehen | |
| Do 07.01.1999 | Do 07.01.1999 | Der Kinderkanal | |
| Di 12.01.1999 | Mi 30.06.1999 | Bayerisches Fernsehen | |
| Mi 10.02.1999 | Fr 12.02.1999 | ORB | |
| Fr 21.05.1999 | Fr 25.06.1999 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 9.30 Uhr |
| Di 21.09.1999 | Di 16.11.1999 | ORB | Di |
| Mi 22.09.1999 | Mi 15.12.1999 | Bayerisches Fernsehen | |
| Di 05.10.1999 | Di 30.11.1999 | N3 | |
| So 07.11.1999 | So 07.11.1999 | Der Kinderkanal | 13.10 Uhr / 16.35 Uhr (zwei Folgen) |
| Mi 19.01.2000 | Mi 26.07.2000 | Bayerisches Fernsehen | |
| Do 06.04.2000 | Do 08.06.2000 | MDR | |
| Do 08.06.2000 | Do 08.06.2000 | KI.KA | 9.35 Uhr (Wdh. 7.05 Uhr) (Folge 2) |
| Do 15.06.2000 | Do 07.12.2000 | MDR | |
| Di 11.07.2000 | Do 13.07.2000 | KI.KA | täglich 9.30 Uhr (Wdh. 7.05 Uhr) |
| Sa 02.09.2000 | Sa 16.12.2000 | ORB | |
| Mi 13.09.2000 | Mi 20.12.2000 | Bayerisches Fernsehen | |
| So 07.01.2001 | So 07.01.2001 | ORB | |
| Mi 21.02.2001 | Mi 28.11.2001 | Bayerisches Fernsehen | Mi ca. 16.15 Uhr |
| Fr 27.04.2001 | Mi 09.05.2001 | KI.KA | Mo-Fr 6.05 Uhr |
| So 15.07.2001 | So 15.07.2001 | ORB | ca. 16.20 Uhr (1 Folge) |
| Sa 21.07.2001 | Sa 21.07.2001 | N3 | ab 23.30 Uhr (3 Folgen in der Kultnacht der Fernsehpuppen) |
| So 19.08.2001 | So 19.08.2001 | ORB | ca. 16.20 Uhr (Das kleine Hündchen) |
| Sa 25.08.2001 | Sa 25.08.2001 | ORB | ca. 8.45 Uhr (Der Däumling) |
| So 09.09.2001 | So 09.09.2001 | ORB | ca. 8.50 Uhr (Tempo, Tempo) |
| So 07.10.2001 | So 07.10.2001 | ORB | ca. 8.50 Uhr (Der Drachen) |
| So 07.10.2001 | So 07.10.2001 | ORB | 15.40-16.30 Uhr (Die große Lolek-und-Bolek-Parade) |
| So 04.11.2001 | So 04.11.2001 | ORB | ca. 16.20 Uhr (Rund ist das Rad) |
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
Anzeige
Anzeige

































