Österreich in Zahlen
TV-Termine vom 19.09.2025 bis 24.10.2025
Auf Grund der persönlichen Einstellungen (Senderliste) werden evt. einige Sendetermine nicht angezeigt.
Klick hier, um alle Termine anzuzeigen.
Station | Datum | Start | Ende | Sendung/Episode |
ATV | Fr19.09. | 04.05 Uhr | 04.55 Uhr | (3x02) Folge 7 |
ATV | Sa20.09. | 11.15 Uhr | 12.15 Uhr | (3x02) Folge 7 |
ATV | Mi24.09. | 22.25 Uhr | 23.25 Uhr | (3x03) Folge 8 |
ATV | Do25.09. | 01.25 Uhr | 02.15 Uhr | (3x03) Folge 8 |
ATV | Fr26.09. | 04.05 Uhr | 04.55 Uhr | (3x03) Folge 8 |
ATV | Sa27.09. | 11.30 Uhr | 12.25 Uhr | (3x03) Folge 8 |
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit.
Mehr Infos (DVDs, Forum, Shop) zu "Österreich in Zahlen":
https://www.wunschliste.de/serie/oesterreich-in-zahlen
© TV Wunschliste / imfernsehen GmbH & Co. KG