| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 03.09.2008 | 30.09.2008 | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
| 01.12.2008 | 09.01.2009 | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
| 06.02.2009 | 22.04.2009 | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
| 05.06.2009* | 05.01.2010 | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
| 20.03.2010 | 31.01.2011 | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
| 01.03.2011 | 2011 | National Geographic HD (Pay-TV) | |
| 01.03.2011 | 23.04.2011 | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
| 06.06.2011 | 01.07.2011 | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
| 12.09.2011 | 21.12.2011 | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
| 17.05.2012 | | National Geographic Channel (Pay-TV) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen