ChartsAlle RubrikenTop 20 der Woche
-
Top 20 Wochenauswertung aller Rubriken
| Pos. | Vorw. | Änd. | Serie |
|---|---|---|---|
| 1. | (4) | Das Krankenhaus am Rande der Stadt | |
| 2. | (1) | Das Krankenhaus am Rande der Stadt III | |
| 3. | (3) | Sherlock | |
| 4. | (2) | Game of Thrones | |
| 5. | (248) | Ranma 1/2 | |
| 6. | (20) | Lord Peter Wimsey | |
| 7. | (11) | Yu-Gi-Oh! | |
| 8. | (78) | Maya | |
| 9. | (9) | Dragonball Z | |
| 10. | (42) | Daniel Boone | |
| 11. | (15) | Nummer 6 | |
| 12. | (10) | Ihr Auftritt, Al Mundy | |
| 13. | (72) | Lancer | |
| 14. | (54) | Theo Lingen präsentiert ... | |
| 15. | (26) | Tammy, das Mädchen vom Hausboot | |
| 16. | (30) | Jakob und Adele | |
| 17. | (159) | Pistolen und Petticoats | |
| 18. | (76) | Das Geheimnis der weißen Masken | |
| 19. | (34) | Abenteuer im Regenbogenland | |
| 20. | (52) | Die Abenteuer der Seaspray |
Serien & Abstimmung
weitere Charts
Anzeige
Gewinnspiele
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
Ein DVD-Paket gewinnen! Hier mitspielen
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
Eine von drei DVD-Boxen gewinnen! Hier mitspielen
DVD-Tipps
Anzeige



























