Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 26.12.1988* | 05.01.1989 | ZDF | |
| 05.12.1991 | 08.12.1991 | ZDF | |
| 31.12.2001 | 01.01.2002 | Sunset (Pay-TV) | |
| 11.01.2003 | 18.01.2003 | Premiere Start (Pay-TV) | Sa und So im Nachtprogramm |
| 11.01.2003 | 26.01.2003 | Premiere Serie (Pay-TV) | Sa und So 20.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 19.09.2004 | 16.10.2004 | Premiere Serie (Pay-TV) | Sa und So 20.15 Uhr |
| 18.02.2006 | 26.02.2006 | Premiere Serie (Pay-TV) | Sa und So 20.15 Uhr (Wdh. 1.45 Uhr) |
| 25.02.2006 | 05.03.2006 | Premiere Serie (Pay-TV) | Sa und So gg. 15.20 Uhr |
| 22.04.2007 | 13.05.2007 | Premiere Serie (Pay-TV) | So gg. 22.35 Uhr (Wdh. im Früh- und Nachmittagsprogramm) |
| 07.10.2007 | 14.10.2007 | Premiere Serie (Pay-TV) | So 20.15 Uhr/21.50 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 13.10.2007 | 21.10.2007 | Premiere Serie (Pay-TV) | Sa und So gg. 15.20 Uhr |
| 03.04.2008 | 25.04.2008 | Anixe SD/HD | |
| 04.07.2008 | 04.08.2008 | Anixe SD/HD | |
| 09.09.2008 | 13.10.2008 | Anixe SD/HD | |
| 10.11.2008 | 18.12.2008 | Anixe SD/HD | |
| 20.07.2009 | 27.07.2009 | Tele 5 | Mo gg. 22.20 Uhr/0.15 Uhr (Wdh. im Nacht- bzw. Vormittagsprogramm) |
| 19.06.2010 | 20.06.2010 | Tele 5 | im Nachtprogramm |
| 12.09.2010 | 15.09.2010 | Tele 5 | im Nachtprogramm |
| 25.09.2010 | 27.09.2010 | Tele 5 | im Nachtprogramm |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige
Anzeige






























