Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 04.12.1994* | 22.01.1995 | ZDF | So 19.30 Uhr (1. Staffel) |
| 05.04.1996* | 10.05.1996 | arte | Fr (2. Staffel) |
| 03.11.1996 | 15.11.1996 | ZDF | So 19.30 Uhr (2. Staffel) |
| 01.11.1997* | 13.12.1997 | arte | Sa (3. Staffel) |
| 08.03.1998 | 19.04.1998 | ZDF | So (3. Staffel) |
| 05.09.1999 | 17.10.1999 | ZDF | |
| 01.01.2000 | 15.01.2000 | arte | |
| 29.10.2000 | 01.01.2001 | ZDF | |
| 17.08.2002 | 07.09.2002 | arte | |
| 26.12.2002 | 26.12.2002 | 3sat | ab 0.20 Uhr ('Sphinx-Nacht') |
| 29.12.2002 | 05.01.2003 | ZDF | |
| 06.11.2003 | 21.11.2003 | Discovery Channel (Pay-TV) | |
| 11.12.2003 | 12.12.2003 | Discovery Channel (Pay-TV) | |
| 29.12.2003 | 09.01.2004 | Phoenix | Mo-Fr 19.15 Uhr (Wdh. gg. 0.00 Uhr) |
| 29.07.2004 | 31.07.2004 | Discovery Channel (Pay-TV) | |
| 14.08.2004 | 11.09.2004 | arte | Sa 20.45 Uhr |
| 29.08.2004 | 29.08.2004 | 3sat | 16.30 Uhr |
| 02.09.2004 | 30.09.2004 | ZDF | Do 15.15 Uhr |
| 30.09.2004 | 04.11.2004 | 3sat | Do 20.15 Uhr |
| 13.10.2004 | 16.10.2004 | Discovery Channel (Pay-TV) | |
| 13.11.2004 | 13.11.2004 | arte | 20.45 Uhr |
| 04.12.2004 | 04.12.2004 | arte | 20.45 Uhr |
| 26.12.2004 | 26.12.2004 | ZDF | 19.30 Uhr |
| 15.05.2005 | 15.05.2005 | arte | 14.00 Uhr (Wdh. Sa 12.15 Uhr) |
| 21.05.2005 | 11.06.2005 | Phoenix | Sa 21.00 Uhr (Wdh. So 23.15 Uhr) |
| 10.07.2005 | 31.07.2005 | 3sat | So 16.30 Uhr |
| 19.07.2005 | 19.07.2005 | 3sat | 15.45 Uhr |
| 18.11.2005 | 18.11.2005 | ZDF | 14.15 Uhr |
| 2006 | 25.07.2007 | History Channel (Pay-TV) | |
| 17.02.2006 | 17.02.2006 | 3sat | 14.00 Uhr |
| 16.03.2006 | 20.03.2006 | Phoenix | |
| 22.03.2006 | 22.03.2006 | 3sat | |
| 20.06.2006 | 22.06.2006 | Phoenix | |
| 25.06.2006 | 03.07.2006 | ZDF | |
| 29.06.2006 | 06.07.2006 | ZDFdokukanal | |
| 29.07.2006 | 30.07.2006 | arte | |
| 23.08.2006 | 11.09.2006 | ZDF | |
| 02.09.2006 | 24.09.2006 | arte | |
| 04.09.2006 | 30.11.2007 | Phoenix | |
| 02.11.2006 | 30.11.2006 | 3sat | |
| 12.11.2006 | 14.01.2007 | ZDF | |
| 04.01.2007 | 08.02.2007 | ZDFdokukanal | |
| 11.01.2007 | 04.02.2007 | 3sat | |
| 15.04.2007 | 20.05.2007 | 3sat | |
| 07.07.2007 | 07.07.2007 | 3sat | |
| 18.08.2007 | 14.09.2007 | ZDFdokukanal | |
| 20.10.2007 | 21.10.2007 | arte | |
| 24.11.2007 | 30.11.2007 | ZDFdokukanal | |
| 19.01.2008 | 24.01.2008 | ZDFdokukanal | |
| 29.01.2008 | 30.01.2008 | History Channel (Pay-TV) | |
| 02.02.2008 | 24.02.2008 | arte | Sa 21.00 Uhr(/21.45 Uhr) (Wdh. So nachmittags) |
| 15.03.2008 | 21.03.2008 | ZDFdokukanal | |
| 06.04.2008 | 06.04.2008 | arte | |
| 16.04.2008 | 16.04.2008 | arte | |
| 10.05.2008 | 16.05.2008 | ZDFdokukanal | |
| 17.05.2008 | 18.05.2008 | arte | 21.00 Uhr [Wdh. So Nachmittag] |
| 17.07.2008 | 17.07.2008 | 3sat | |
| 23.07.2008 | 24.07.2008 | History Channel (Pay-TV) | |
| 09.08.2008 | 10.04.2009 | Phoenix | Sa im Frühprogramm |
| 23.08.2008 | 23.08.2008 | 3sat | |
| 03.10.2008 | 04.10.2008 | History Channel (Pay-TV) | |
| 27.12.2008 | 02.01.2009 | arte | |
| 07.02.2009 | 07.02.2009 | arte | |
| 27.02.2009 | 28.02.2009 | History (Pay-TV) | |
| 21.04.2009 | 21.04.2009 | 3sat | |
| 23.05.2009 | 24.05.2009 | arte | |
| 17.06.2009 | 25.06.2009 | Phoenix | |
| 08.07.2009 | 08.07.2009 | arte | |
| 01.10.2009 | 27.10.2009 | ZDFtheaterkanal | |
| 01.11.2009 | 01.11.2009 | 3sat | |
| 23.12.2009 | 25.12.2009 | Phoenix | |
| 10.02.2010 | 27.04.2010 | Phoenix | |
| 02.04.2010 | 02.04.2010 | zdf_neo | |
| 27.05.2010 | 27.05.2010 | 3sat | |
| 04.06.2010 | 04.06.2010 | Phoenix | |
| 19.06.2010 | 04.08.2010 | 3sat | |
| 30.06.2010 | 22.07.2010 | Phoenix | |
| 15.07.2010 | 15.07.2010 | zdf_neo | |
| 16.09.2010 | 18.09.2010 | 3sat | |
| 24.09.2010 | 26.09.2010 | zdf_neo | |
| 07.10.2010 | 07.10.2010 | Phoenix | |
| 31.10.2010 | 31.10.2010 | 3sat | |
| 05.11.2010 | 17.11.2010 | Phoenix | |
| 18.11.2010 | 18.11.2010 | 3sat | |
| 19.12.2010 | 19.12.2010 | 3sat | |
| 22.12.2010 | 22.12.2010 | Phoenix | |
| 01.01.2011 | 03.01.2011 | arte | |
| 05.02.2011 | 12.02.2011 | arte | |
| 06.02.2011 | 06.02.2011 | Phoenix | |
| 02.05.2011 | 02.05.2011 | arte | |
| 18.05.2011 | 18.05.2011 | 3sat | |
| 27.07.2011 | 27.07.2011 | 3sat | |
| 03.08.2011 | 03.08.2011 | Phoenix | |
| 23.10.2011 | 23.10.2011 | ZDF | |
| 13.11.2011 | 13.11.2011 | ZDF | |
| 22.11.2011 | 22.11.2011 | 3sat | |
| 11.12.2011 | 11.12.2011 | ZDF | |
| 01.01.2012 | 01.01.2012 | 3sat | |
| 23.02.2012 | 23.02.2012 | 3sat | |
| 06.03.2012 | 07.03.2012 | 3sat | |
| 06.04.2012 | 06.04.2012 | zdf_neo | |
| 11.05.2012 | 25.05.2012 | ZDFinfo |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige






























