Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 11.06.1988* | 11.06.1988 | Das Erste | (Pilotfilm) |
| 19.11.1988 | 19.11.1988 | ORF 1 (Österreich) | (Pilotfilm) |
| 06.10.1989 | 06.10.1989 | hessen drei | (Pilotfilm) |
| 20.11.1989 | 20.11.1989 | N3 | (Pilotfilm) |
| 25.10.1990 | 01/1991 | S3 | |
| 05.11.1990 | ? | Bayerisches Fernsehen | |
| 25.02.1991 | ? | hessen drei | |
| 27.07.1991 | 27.07.1991 | Das Erste | 22.05 Uhr (Pilotfilm) |
| 31.07.1991 | 23.10.1991 | Das Erste | Mi nachts |
| 03.01.1992 | ? | mdr | Do/Fr 20.45 Uhr |
| 04.04.1993 | ? | hessen drei | |
| 18.01.1994 | ? | Das Erste | |
| 05.01.1995 | ? | WDR | |
| 19.01.1995 | ? | N3 | |
| 09.01.1998 | 20.02.1998 | Bayerisches Fernsehen | |
| 15.01.1998 | 15.01.1998 | WDR | (Pilotfilm) |
| 17.02.1998 | 17.05.1998 | Das Erste | |
| 10.10.1998 | 19.12.1998 | ORB | |
| 17.02.2000 | 17.05.2000 | Das Erste | |
| 18.05.2001 | 17.08.2001 | N3 | |
| 12.08.2001 | 12.08.2001 | mdr | (Pilotfilm) |
| 20.08.2002 | 20.08.2002 | Hessen Fernsehen | 22.30 Uhr (Pilotfilm) |
| 24.08.2002 | 24.08.2002 | Das Erste | 1.05 Uhr (Pilotfilm) |
| 20.10.2003 | 06.11.2003 | RBB Brandenburg | Mo-Fr 15.05 Uhr |
| 02.07.2004 | 02.07.2004 | Das Erste | 2.35 Uhr (Pilotfilm) |
| 14.09.2004 | 14.12.2004 | Südwest Fernsehen | Di 23.30 Uhr |
| 23.09.2007 | 11.01.2008 | MGM (Pay-TV) | (Pilotfilm) |
| 08.03.2008 | 21.08.2008 | MGM (Pay-TV) | (Pilotfilm) |
| 05.08.2008 | 05.08.2008 | Premiere Austria (Österreich) (Pay-TV) | (Pilotfilm) |
| 05.08.2008 | 05.08.2008 | Premiere Start (Pay-TV) | (Pilotfilm) |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
Shoptipp
Anzeige
Anzeige
Anzeige






























