Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 08.12.1997* | 26.12.1997 | Der Kinderkanal | Mo-Do 17.00 Uhr und feiertags 16.30 Uhr (Wdh. 13.20 Uhr) (Staffel I) |
| 22.12.1997 | 03.01.1998 | Das Erste | täglich gg. 11.00 Uhr (Staffel I) |
| 02.01.1998 | 27.03.1998 | mdr | Fr 19.50 Uhr |
| 14.04.1998 | 30.04.1998 | mdr | Mo-Fr 14.00 Uhr |
| 26.09.1998 | 19.12.1998 | Der Kinderkanal | Sa 9.30 Uhr (Folgen 1-12) |
| 26.09.1998 | 19.12.1998 | Das Erste | Sa 9.30 Uhr (Folgen 1-12) |
| 23.11.1998 | 09.12.1998 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 15.05 Uhr (Staffel I) |
| 10.12.1998* | 17.12.1998 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 15.05 Uhr (Staffel II) |
| 21.12.1998 | 27.12.1998 | Das Erste | täglich 11.03 Uhr (Folgen 13-19) |
| 19.03.1999 | 03.07.1999 | WDR | Fr 14.00 Uhr |
| 18.10.1999 | 11.11.1999 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 16.35 Uhr (Wdh. Di-Fr 13.15 Uhr) (Staffeln I, II) |
| 12.11.1999* | 22.11.1999 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 16.35 Uhr (Wdh. Di-Fr 13.15 Uhr) (Staffel III) |
| 14.01.2000 | 14.07.2000 | mdr | Fr 19.50 Uhr |
| 08.06.2000 | 13.07.2000 | KI.KA | Mo-Fr 15.15 Uhr |
| 10.08.2000 | 25.08.2000 | Das Erste | Mo-Fr gg. 11.10 Uhr (Folgen 1-12) |
| 03.09.2000 | 21.01.2001 | Das Erste | So 11.03 Uhr (Folgen 13-26) |
| 28.03.2001 | 04.04.2001 | B1 | Mi 6.30 Uhr (Folgen 1 und 2) |
| 06.04.2001 | 11.05.2001 | KI.KA | Mo-Fr 15.00 Uhr |
| 11.10.2001 | 17.12.2001 | Bayerisches Fernsehen | Mo/Mi/Do 16.35 Uhr |
| 13.01.2002 | 28.07.2002 | NDR | So 12.30 Uhr |
| 14.01.2002 | 18.02.2002 | SFB1 | Mo-Fr 6.30 Uhr |
| 24.02.2002 | 09.06.2002 | Das Erste | So 11.03 Uhr (Folgen 1-12) |
| 08.09.2002 | 26.01.2003 | Das Erste | So 11.03 Uhr (Folgen 13-26) |
| 04.01.2003 | 12.04.2003 | KI.KA | Sa 19.40 Uhr |
| 27.04.2003 | 20.07.2003 | KI.KA | So 19.50 Uhr |
| 09.09.2004 | 01.10.2004 | KI.KA | Mo-Fr 15.10 Uhr (Folgen 1-17) |
| 26.10.2004 | 05.11.2004 | KI.KA | Mo-Fr 17.00 Uhr (Folgen 18-26) |
| 14.03.2005 | 18.04.2005 | hr-fernsehen | Mo-Fr 7.35 Uhr |
| 02.04.2006 | 22.10.2006 | rbb | So gg. 16.00 Uhr |
| 02.02.2007 | 20.02.2007 | rbb | Mo-Fr 6.00 Uhr/6.25 Uhr |
| 08.04.2007 | 30.09.2007 | KI.KA | So 20.10 Uhr |
| 17.07.2007 | 21.08.2007 | rbb | Mo-Fr gg. 13.05 Uhr |
| 25.07.2007 | 10.08.2007 | mdr | Mo-Fr gg. 15.45 Uhr |
| 05.01.2008 | 05.07.2008 | KI.KA | Sa 20.15 Uhr |
| 23.04.2008 | 14.05.2008 | SWR Fernsehen | Mo-Fr 6.05 Uhr/6.30 Uhr |
| 17.09.2008 | 25.03.2009 | mdr | Mi 6.15 Uhr |
| 21.12.2008 | 22.03.2009 | Das Erste | So 7.40 Uhr/8.10 Uhr |
| 02.08.2009 | 24.01.2010 | KI.KA | So 20.15 Uhr |
| 08.04.2010 | 14.05.2010 | rbb | Mo-Fr 13.03 Uhr |
| 17.10.2010 | 13.02.2011 | Das Erste | So gg. 7.40 Uhr/8.05 Uhr |
| 26.02.2011 | 26.02.2011 | mdr | 7.45 Uhr/8.10 Uhr (Folgen 6 und 13) |
| 15.01.2012 | 29.04.2012 | Das Erste |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
Shoptipp
Anzeige
Anzeige






























