Registrierung zur E-Mail-Benachrichtigung
Anmeldung zur kostenlosen Serienstart-Benachrichtigung für
- E-Mail-Adresse
- Für eine vollständige und rechtzeitige Benachrichtigung übernehmen wir keine Garantie.
- Fragen & Antworten
Chronik der Wende
D, 1994–2000

101 Fans- Serienwertung3 77603.29von 7 Stimmeneigene: –
Chronik der Wende Episodenguide
Staffel 1
Sortieren nach:
S Staffel E Episode Stream im TV - 1.1017. Oktober '89Das Erste, 06.10.1994
- 2.1028. Oktober '89Das Erste, 07.10.1994
- 3.1039. Oktober '89Das Erste, 08.10.1994
- 4.10410. Oktober '89Das Erste, 09.10.1994
- 5.10511. Oktober '89Das Erste, 10.10.1994
- 6.10612. Oktober '89Das Erste, 11.10.1994
- 7.10713. Oktober '89Das Erste, 12.10.1994
- 8.10814. Oktober '89Das Erste, 13.10.1994
- 9.10915. Oktober '89Das Erste, 14.10.1994
- 10.11016. Oktober '89Das Erste, 15.10.1994
- 11.11117. Oktober '89Das Erste, 16.10.1994
- 12.11218. Oktober '89Das Erste, 17.10.1994
- 13.11319. Oktober '89Das Erste, 18.10.1994
- 14.11420. Oktober '89Das Erste, 19.10.1994
- 15.11521. Oktober '89Das Erste, 20.10.1994
- 16.11622. Oktober '89Das Erste, 21.10.1994
- 17.11723. Oktober '89Das Erste, 22.10.1994Die eigenwilligste Kundgebung jener Tage findet am 23. Oktober in Schwerin statt. Das "Neue Forum" hat zum Protest gegen die geplante Wahl von Egon Krenz auch zum Staatsratsvorsitzenden aufgerufen; die SED-Bezirksleitung versucht die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren ...
- 18.11824. Oktober '89Das Erste, 23.10.1994Kurz nacheinander fasst die "Zustimmungs-Maschine" DDR-Volkskammer am 24.Oktober ihren letzten einstimmigen Beschluss - die Entbindung Erich Honeckers vom Posten des Vorsitzenden des Staatsrates - und wählt zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte der DDR mit 26 Gegenstimmen und bei 26 ...
- 19.11925. Oktober '89Das Erste, 24.10.1994
- 20.12026. Oktober '89Das Erste, 25.10.1994
- 21.12127. Oktober '89Das Erste, 26.10.1994
- 22.12228. Oktober '89Das Erste, 27.10.1994
- 23.12329. Oktober '89Das Erste, 28.10.1994
- 24.12430. Oktober '89Das Erste, 29.10.1994
- 25.12531. Oktober '89Das Erste, 30.10.1994
- 26.1261. November '89Das Erste, 31.10.1994
- 27.1272. November '89Das Erste, 01.11.1994
- 28.1283. November '89Das Erste, 02.11.1994
- 29.1294. November '89Das Erste, 03.11.1994
- 30.1305. November '89Das Erste, 04.11.1994
- 31.1316. November '89Das Erste, 05.11.1994
- 32.1327. November '89Das Erste, 06.11.1994
- 33.1338. November '89Das Erste, 07.11.1994
- 34.1349. November '89Das Erste, 08.11.1994Die preisgekrönte Dokumentationsreihe erinnert an das Geschehen der Wendemonate 1989/90. 163 Tageschroniken lassen noch einmal die dramatische Zeit vom 40. Jahrestag der DDR, über den Sturz Honeckers, den Fall der Mauer bis zu den ersten freien Wahlen in der DDR am 18 ...
- 35.13510. November '89Das Erste, 09.11.1994
- 36.13611. November '89Das Erste, 10.11.1994
- 37.13712. November '89Das Erste, 11.11.1994
- 38.13813. November '89Das Erste, 12.11.1994
- 39.13914. November '89Das Erste, 13.11.1994
- 40.14015. November '89Das Erste, 14.11.1994
- 41.14116. November '89Das Erste, 15.11.1994
- 42.14217. November '89Das Erste, 16.11.1994
- 43.14318. November '89Das Erste, 17.11.1994
- 44.14419. November '89Das Erste, 18.11.1994
- 45.14520. November '89Das Erste, 19.11.1994
- 46.14621. November '89Das Erste, 20.11.1994
- 47.14722. November '89Das Erste, 21.11.1994
- 48.14823. November '89Das Erste, 22.11.1994
- 49.14924. November '89Das Erste, 23.11.1994
- 50.15025. November '89Das Erste, 24.11.1994
- 51.15126. November '89Das Erste, 25.11.1994
- 52.15227. November '89Das Erste, 26.11.1994
- 53.15328. November '89Das Erste, 27.11.1994
- 54.15429. November '89Das Erste, 28.11.1994
- 55.15530. November '89Das Erste, 29.11.1994
- 56.1561. Dezember '89Das Erste, 30.11.1994
- 57.1572. Dezember '89Das Erste, 01.12.1994
- 58.1583. Dezember '89Das Erste, 02.12.1994
- 59.1594. Dezember '89Das Erste, 03.12.1994
- 60.1605. Dezember '89Das Erste, 04.12.1994
- 61.1616. Dezember '89Das Erste, 05.12.1994
- 62.1627. Dezember '89Das Erste, 06.12.1994
- 63.1638. Dezember '89Das Erste, 07.12.1994
- 64.1649. Dezember '89Das Erste, 08.12.1994
- 65.16510. Dezember '89Das Erste, 09.12.1994
- 66.16611. Dezember '89Das Erste, 10.12.1994
- 67.16712. Dezember '89Das Erste, 11.12.1994
- 68.16813. Dezember '89Das Erste, 12.12.1994
- 69.16914. Dezember '89Das Erste, 13.12.1994
- 70.17015. Dezember '89Das Erste, 14.12.1994
- 71.17116. Dezember '89Das Erste, 15.12.1994
- 72.17217. Dezember '89Das Erste, 16.12.1994
- 73.17318. Dezember '89Das Erste, 17.12.1994
Meistgelesen
- Wie empfange ich den Free-TV-Sender Serien+?
- "The Taste": An diesem Tag startet die neue Staffel der Sat.1-Kochshow
- Kein "ZDF-Fernsehgarten" am 14. September 2025: Deshalb entfällt die Sendung
- "Navy CIS: Tony & Ziva": Paramount macht Serienauftakt des "Navy CIS"-Ablegers kostenlos zugänglich
- "Der Doktor und das liebe Vieh": Trailer zur sechsten Staffel und Starttermin veröffentlicht
Neueste Meldungen
- Update "Devil in Disguise": Deutschlandpremiere für Michael Chernus als brutalen US-Serienkiller John Wayne Gacy
- Update "Promi Padel WM": Trendsportart wird zum Samstagabend-Spektakel
- Quoten: Calli-Abschied von "Grill den Henssler" wacker gegen Basketball-EM-Finale
- 77. Primetime Emmy Awards: Zwei Serien dominieren Galaveranstaltung
Die Vorschau - Unser neuer Podcast

Mario präsentiert die besten Serienstarts der kommenden Woche.
Newsletter
Abonniere unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter mit allen TV- und Streamingstarts der Woche.