Registrierung zur E-Mail-Benachrichtigung
Anmeldung zur kostenlosen Serienstart-Benachrichtigung für
- E-Mail-Adresse
- Für eine vollständige und rechtzeitige Benachrichtigung übernehmen wir keine Garantie.
- Fragen & Antworten
Chronik der Wende
D, 1994–2000

98 Fans- Serienwertung3 77603.29von 7 Stimmeneigene: –
Chronik der Wende Episodenguide
Staffel 2
Sortieren nach:
S Staffel E Episode Stream im TV - 74.20119. Dezember '89Das Erste, 18.12.1999
- 75.20220. Dezember '89Das Erste, 19.12.1999
- 76.20321. Dezember '89Das Erste, 20.12.1999
- 77.20422. Dezember '89Das Erste, 21.12.1999
- 78.20523. Dezember '89Das Erste, 22.12.1999
- 79.20624. Dezember '89Das Erste, 23.12.1999
- 80.20725. Dezember '89Das Erste, 23.12.1999
- 81.20826. Dezember '89Das Erste, 25.12.1999
- 82.20927. Dezember '89Das Erste, 26.12.1999
- 83.21028. Dezember '89Das Erste, 27.12.1999
- 84.21129. Dezember '89Das Erste, 28.12.1999
- 85.21230. Dezember '89Das Erste, 29.12.1999
- 86.21331. Dezember '89Das Erste, 30.12.1999
- 87.2141. Januar '90Das Erste, 30.12.1999
- 88.2152. Januar '90Das Erste, 01.01.2000
- 89.2163. Januar '90Das Erste, 02.01.2000
- 90.2174. Januar '90Das Erste, 03.01.2000
- 91.2185. Januar '90Das Erste, 04.01.2000
- 92.2196. Januar '90Das Erste, 05.01.2000
- 93.2207. Januar '90Das Erste, 06.01.2000
- 94.2218. Januar '90Das Erste, 07.01.2000
- 95.2229. Januar '90Das Erste, 08.01.2000
- 96.22310. Januar '90Das Erste, 09.01.2000
- 97.22411. Januar '90Das Erste, 10.01.2000
- 98.22512. Januar '90Das Erste, 11.01.2000
- 99.22613. Januar '90Das Erste, 12.01.2000
- 100.22714. Januar '90Das Erste, 13.01.2000
- 101.22815. Januar '90Das Erste, 14.01.2000
- 102.22916. Januar '90Das Erste, 15.01.2000
- 103.23017. Januar '90Das Erste, 16.01.2000
- 104.23118. Januar '90Das Erste, 17.01.2000
- 105.23219. Januar '90Das Erste, 18.01.2000
- 106.23320. Januar '90Das Erste, 19.01.2000
- 107.23421. Januar '90Das Erste, 20.01.2000
- 108.23522. Januar '90Das Erste, 21.01.2000
- 109.23623. Januar '90Das Erste, 22.01.2000
- 110.23724. Januar '90Das Erste, 23.01.2000
- 111.23825. Januar '90Das Erste, 24.01.2000
- 112.23926. Januar '90Das Erste, 25.01.2000
- 113.24027. Januar '90Das Erste, 26.01.2000
- 114.24128. Januar '90Das Erste, 27.01.2000
- 115.24229. Januar '90Das Erste, 28.01.2000
- 116.24330. Januar '90Das Erste, 29.01.2000
- 117.24431. Januar '90Das Erste, 30.01.2000
- 118.2451. Februar '90Das Erste, 31.01.2000
- 119.2462. Februar '90Das Erste, 01.02.2000
- 120.2473. Februar '90Das Erste, 02.02.2000
- 121.2484. Februar '90Das Erste, 03.02.2000
- 122.2495. Februar '90Das Erste, 04.02.2000
- 123.2506. Februar '90Das Erste, 05.02.2000
- 124.2517. Februar '90Das Erste, 06.02.2000
- 125.2528. Februar '90Das Erste, 07.02.2000
- 126.2539. Februar '90Das Erste, 08.02.2000
- 127.25410. Februar '90Das Erste, 09.02.2000Von den Protestkundgebungen zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 bis zu den ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990 wird der friedliche Umbruch in der ehemaligen DDR dokumentiert.
- 128.25511. Februar '90Das Erste, 10.02.2000
- 129.25612. Februar '90Das Erste, 11.02.2000
- 130.25713. Februar '90Das Erste, 12.02.2000
- 131.25814. Februar '90Das Erste, 13.02.2000
- 132.25915. Februar '90Das Erste, 14.02.2000
- 133.26016. Februar '90Das Erste, 15.02.2000
- 134.26117. Februar '90Das Erste, 16.02.2000
- 135.26218. Februar '90Das Erste, 17.02.2000
- 136.26319. Februar '90Das Erste, 18.02.2000
- 137.26420. Februar '90Das Erste, 19.02.2000
- 138.26521. Februar '90Das Erste, 20.02.2000
- 139.26622. Februar '90Das Erste, 21.02.2000
- 140.26723. Februar '90Das Erste, 22.02.2000
- 141.26824. Februar '90Das Erste, 23.02.2000Zum 30. Jahrestag von friedlicher Revolution und Mauerfall wiederholt der Rundfunk Berlin-Brandenburg die umfänglichste und auch spannendste TV-Dokumentation zum Schicksalsjahr 1989/90 im Fernsehen.
- 142.26925. Februar '90Das Erste, 24.02.2000
- 143.27026. Februar '90Das Erste, 25.02.2000
- 144.27127. Februar '90Das Erste, 26.02.2000
- 145.27228. Februar '90Das Erste, 27.02.2000
- 146.2731. März '90Das Erste, 29.02.2000
- 147.2742. März '90Das Erste, 01.03.2000
- 148.2753. März '90Das Erste, 02.03.2000
- 149.2764. März '90Das Erste, 03.03.2000
- 150.2775. März '90Das Erste, 04.03.2000
- 151.2786. März '90Das Erste, 05.03.2000
- 152.2797. März '90Das Erste, 06.03.2000
- 153.2808. März '90Das Erste, 07.03.2000
- 154.2819. März '90Das Erste, 08.03.2000
- 155.28210. März '90Das Erste, 09.03.2000
- 156.28311. März '90Das Erste, 10.03.2000
- 157.28412. März '90Das Erste, 11.03.2000
- 158.28513. März '90Das Erste, 12.03.2000
- 159.28614. März '90Das Erste, 13.03.2000
- 160.28715. März '90Das Erste, 14.03.2000
- 161.28816. März '90Das Erste, 15.03.2000
- 162.28917. März '90Das Erste, 16.03.2000
- 163.29018. März '90Das Erste, 17.03.2000
Meistgelesen
- "In aller Freundschaft": Schauspielurgestein Rolf Becker mit 90 Jahren verstorben
- "Death in Paradise" und "Beyond Paradise": Darum geht es in den neuen Weihnachtsspecials
- Quotenschelte: Neues "Denn sie wissen nicht, was passiert" belegt nur fünften Platz bei den Jungen
- "Die Landarztpraxis": So geht es in Wiesenkirchen mit der vierten Staffel weiter
- Quoten: RTL-Ninjas lassen den Stimmen in Sat.1 keine Chance
Neueste Meldungen
Quoten: "Mozart/Mozart" startet mau, Darts-WM immer stärker
Weihnachten, Silvester und Neujahr 2025/26: Wann und wo laufen "Kevin - Allein zu Haus", "Schöne Bescherung" und Co.?
"Widow's Bay": Startdatum und Teaser zur Horrorkomödie mit Matthew Rhys ("The Beast in Me") enthüllt
Update "The Pitt": Trailer zur zweiten Staffel verspricht hektischen Nationalfeiertag
Die Vorschau - Unser neuer Podcast

Mario präsentiert die besten Serienstarts der kommenden Woche.
Newsletter
Abonniere unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter mit allen TV- und Streamingstarts der Woche.



![[UPDATE] "The Pitt": Trailer zur zweiten Staffel verspricht hektischen Nationalfeiertag](https://bilder.wunschliste.de/gfx/pics/Noah-Wyle-In-The-Pitt.jpg)