Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

ProSieben Fun (Pay-TV)Do 14.06. 17.25 Uhr1113Danke, Ann
ProSieben Fun (Pay-TV)Fr 22.06. 17.20 Uhr102Platzangst
ProSieben Fun (Pay-TV)Mo 25.06. 10.25 Uhr102Platzangst
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 24.04.1995 | 15.05.1995 | Kabel 1 | |
| 16.05.1995 | ? | Kabel 1 | |
| 18.10.1995 | 02/1996 | Kabel 1 | |
| 07/1996 | 09/1996 | Comedy (Pay-TV) | |
| 02/1997 | 05/1997 | Comedy (Pay-TV) | |
| 03/1997 | 01/1998 | Sat.1 | |
| 09/1997 | 12/1997 | Comedy (Pay-TV) | |
| 2001 | 30.06.2001 | Comedy (Pay-TV) | |
| 2001 | 07.03.2002 | Sat.1 | Di-Fr um 0.35 Uhr |
| 12.10.2001 | 18.01.2002 | Premiere Comedy (Pay-TV) | |
| 16.02.2002 | 12.04.2002 | Premiere Comedy (Pay-TV) | |
| 04.07.2002 | 11.09.2002 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr gg. 22.45 Uhr (Wdh. 14.30 Uhr) |
| 05.07.2002 | 11.09.2002 | Premiere Start (Pay-TV) | Mo-Fr gg. 14.30 Uhr |
| 04.02.2003* | 14.03.2003 | Sat.1 | Di-Fr 0.40 Uhr (Staffel 9) |
| 06.05.2003 | 03.12.2003 | Sat.1 | Di-Fr 0.40 Uhr |
| 21.07.2004 | 31.08.2004 | Sat.1 | Di-Fr 0.40 Uhr (Staffel 9) |
| 01.09.2004* | 12.10.2004 | Sat.1 | Di-Fr 0.40 Uhr (Staffel 11) |
| 10.03.2005 | 21.04.2005 | Sat.1 | Di-Fr 0.45 Uhr (Staffel 11) |
| 14.02.2006 | 24.03.2006 | Sat.1 | Di-Fr 0.45 Uhr (Staffel 11) |
| 06.01.2007 | 16.06.2007 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 30.08.2007 | 02.10.2007 | Sat.1 | Di-Fr gg. 0.30 Uhr (Staffel 11) |
| 07.01.2008 | 27.05.2008 | Anixe SD/HD | (Staffel 5-9) |
| 14.01.2008 | 24.03.2008 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 09.06.2008* | 10.07.2008 | Anixe SD/HD | (Staffel 10) |
| 28.06.2008 | 09.12.2008 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 17.11.2008 | 31.01.2009 | Anixe SD/HD | |
| 23.02.2009 | 11.01.2010 | Comedy Central | Mo-Do 0.00 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 02.03.2009 | 01.06.2009 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 18.09.2009 | 27.11.2009 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 24.03.2010 | 26.12.2010 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 10.05.2010 | 25.08.2010 | Comedy Central | |
| 01.01.2011 | 16.04.2011 | Comedy Central | |
| 30.03.2011 | 02.05.2012 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 01.08.2011 | 29.12.2011 | Comedy Central | |
| 01.05.2012 | | Austria 9 (Österreich) | |
| 04.05.2012 | | ProSieben Fun (Pay-TV) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen