Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

TNT Serie (Pay-TV)Di 05.06. 09.45 Uhr915Hände hoch
TNT Serie (Pay-TV)Mi 06.06. 05.10 Uhr915Hände hoch
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 08/1996 | 12/1996 | Sat.1 | |
| 03/1997 | 04/1998 | Sat.1 | |
| 04/1997 | 05/1997 | Comedy (Pay-TV) | |
| 11/1997 | 02/1998 | Comedy (Pay-TV) | |
| 2001 | 21.06.2001 | Comedy (Pay-TV) | |
| 2001 | 2004 | ORF 1 (Österreich) | |
| 2001 | 24.07.2004 | ProSieben | Sa gg. 14.00 Uhr |
| 13.08.2001 | 26.04.2002 | ProSieben | Mo-Fr 18.00 Uhr |
| 22.10.2001 | 27.11.2001 | Premiere Comedy (Pay-TV) | |
| 01.05.2002 | 12.08.2002 | Premiere Start (Pay-TV) | Mo-Fr 13.40 Uhr |
| 01.05.2002 | 12.08.2002 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr 21.55 Uhr (Wdh. 13.40 Uhr) |
| 27.05.2002 | 29.01.2003 | ProSieben | Mo-Fr 18.00 Uhr |
| 30.08.2002 | 30.08.2002 | ProSieben | 18.30 Uhr |
| 10.02.2003 | 25.02.2003 | ProSieben | Mo-Fr 18.30 Uhr |
| 10.02.2003 | 10.10.2003 | ProSieben | Mo-Fr 18.00 Uhr |
| 25.02.2003* | 05.08.2003 | ProSieben | Di 21.45 Uhr (Staffel VIII) |
| 06.05.2003 | 15.08.2003 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr 21.55 Uhr (Wdh. 13.40 Uhr) |
| 07.05.2003 | 15.08.2003 | Premiere Start (Pay-TV) | Mo-Fr 13.40 Uhr |
| 12.08.2003 | 26.08.2003 | ProSieben | Di 21.50 Uhr |
| 12.08.2003* | 10.02.2004 | ProSieben | Di 21.15 Uhr (Staffel IX) |
| 07.06.2004 | 21.06.2004 | ProSieben | Mo-Fr 18.30 Uhr |
| 07.06.2004 | 03.09.2004 | ProSieben | Mo-Fr 18.00 Uhr (Staffeln VII-IX) |
| 05.09.2004 | 19.12.2004 | ProSieben | So gg. 12.00 Uhr (Staffel VII) |
| 02.01.2005 | 05.03.2006 | ProSieben | So gg. 11.00 Uhr |
| 08.01.2005 | 08.01.2005 | Kabel 1 | 20.15 Uhr (Special: 'Top 5-Folgen') |
| 09.01.2005 | 09.01.2005 | Kabel 1 | 17.55 Uhr (Special: 'Top 5-Folgen') |
| 10.01.2005 | 29.04.2005 | Kabel 1 | Mo-Fr 18.45 Uhr |
| 02.05.2005 | 24.01.2006 | kabel eins | Mo-Fr 14.15 Uhr und 14.45 Uhr |
| 14.06.2005* | 11.10.2005 | ProSieben | Di 20.45 Uhr (Staffel X) |
| 18.06.2005 | 22.10.2005 | ORF 1 (Österreich) | Sa gg. 17.00 Uhr (Staffel X) |
| 24.12.2005 | 24.12.2005 | kabel eins | 21.35 Uhr |
| 13.11.2006 | 08.11.2007 | SF zwei (Schweiz) | |
| 23.12.2006 | 30.12.2006 | ORF 1 (Österreich) | |
| 24.03.2007 | 23.06.2007 | ORF 1 (Österreich) | |
| 27.08.2007 | 03.03.2008 | kabel eins | Mo gg. 22.10 Uhr/22.40 Uhr |
| 03.01.2008 | 26.06.2009 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 04.02.2008 | 29.08.2008 | SF zwei (Schweiz) | |
| 26.08.2008 | 30.09.2008 | ORF 1 (Österreich) | Mo-Fr 19.30 Uhr |
| 07.01.2009 | 10.08.2009 | SF zwei (Schweiz) | |
| 21.03.2009 | 02.01.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 08.11.2009 | 08.11.2009 | kabel eins | 17.40 Uhr (eine Folge) |
| 06.02.2010 | 04.12.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 16.02.2010 | 01.03.2010 | SF zwei (Schweiz) | |
| 31.05.2010 | 10.02.2011 | Comedy Central | |
| 05.07.2010 | | TNT Serie (Pay-TV) | |
| 05.07.2010 | 27.08.2010 | SF zwei (Schweiz) | |
| 01.01.2011 | 02.04.2011 | VIVA | |
| 12.02.2011 | 12.02.2011 | ORF eins (Österreich) | |
| 19.03.2011 | 16.04.2011 | ORF eins (Österreich) | |
| 07.10.2011 | 30.12.2011 | Comedy Central | |
| 24.12.2011 | | sixx | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen