Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

Tele 5Do 31.05. 22.15 Uhr218Michael
Tele 5Do 07.06. 22.15 Uhr219Inferno
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 23.02.2005* | 22.06.2005 | RTL II | Mi 20.15 Uhr (Staffel I) |
| 26.04.2006 | 28.06.2006 | RTL II | Mi 20.15 Uhr und gg. 21.10 Uhr (Staffel I) |
| 19.07.2006* | 06.12.2006 | RTL II | Mi 20.15 Uhr (Staffel II) |
| 22.08.2007 | 30.01.2008 | RTL II | Mi 22.05 Uhr (Staffel II) |
| 17.10.2007* | 27.02.2008 | RTL II | Mi 21.10 Uhr (Staffel III) |
| 23.04.2008 | 23.07.2008 | RTL II | Mi 22.05 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel I) |
| 22.10.2008 | 17.12.2008 | RTL II | Mi 22.05 Uhr (Staffel III) |
| 03.11.2008 | 12.02.2009 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Do 20.15 Uhr (Wdh. gg. 0.00 Uhr) (Staffel I-III) |
| 07.01.2009 | 18.02.2009 | RTL II | Mi 21.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel III) |
| 16.02.2009* | 19.03.2009 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Do 20.15 Uhr (Wdh. gg. 0.00 Uhr) (Staffel IV) |
| 25.02.2009 | 29.04.2009 | RTL II | Mi 20.15 Uhr/21.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel IV) |
| 08.04.2009 | 12.08.2009 | RTL II | Mi im Nachtprogramm (Staffel I) |
| 11.05.2009 | 23.11.2009 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Fr 18.35 Uhr (Wdh. gg. 12.00 Uhr) |
| 01.07.2009 | 05.08.2009 | RTL II | Mi 20.15 Uhr/21.05 Uhr (Staffel II) |
| 12.08.2009* | 02.12.2009 | RTL II | Mi (20.15 Uhr/)21.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel V) |
| 02.09.2009 | 28.10.2009 | RTL II | Mi gg. 23.10 Uhr (Staffel I) |
| 21.10.2009 | 23.12.2009 | RTL II | Mi gg. 22.05 Uhr |
| 09.12.2009 | 06.01.2010 | RTL II | Mi (20.15 Uhr/)21.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 04.01.2010 | 19.12.2010 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Fr |
| 10.03.2010 | 02.06.2010 | RTL II | Mi 21.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel IV) |
| 16.06.2010 | 21.07.2010 | RTL II | Mi gg. 22.00 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 28.07.2010 | 25.08.2010 | RTL II | Mi 20.15 Uhr/21.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 03.11.2010 | 08.12.2010 | RTL II | Mi gg. 22.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 10.02.2011 | 21.04.2011 | Syfy (Pay-TV) | |
| 24.04.2011 | 29.05.2011 | RTL II | sporadisch im Nachtprogramm |
| 17.06.2011 | 04.11.2011 | Syfy (Pay-TV) | |
| 15.09.2011 | | Tele 5 | Do 21.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 05.12.2011 | 26.03.2012 | ATV2 (Österreich) | |
| 04.01.2012 | 07.03.2012 | RTL II | Mi im Nachtprogramm |
| 20.01.2012 | 03.02.2012 | Syfy (Pay-TV) | |
| 26.04.2012 | 12.05.2012 | RTL II | |
| 17.06.2012 | | ATV2 (Österreich) | |
| 30.06.2012 | | RTL II | Sa gg. 22.40 Uhr |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen