Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 28.08.1985 | 31.12.1985 | RTLplus | Mo und Di 19.30 Uhr |
| 07.01.1986 | 06.02.1986 | ORF2 (Österreich) | |
| 07.02.1986 | 04.03.1986 | RTLplus | Mo und Di |
| 12.03.1986 | 13.08.1986 | RTLplus | Mi und Do |
| 09.09.1986 | 26.09.1986 | ORF2 (Österreich) | |
| 1987 | 09/1987 | RTLplus | Mo und Di 19.30 Uhr |
| 07.01.1987 | 30.01.1987 | ORF2 (Österreich) | |
| 28.09.1987 | 1988 | ORF 1 (Österreich) | |
| 05.04.1988 | 27.09.1988 | RTLplus | Di 18.45 Uhr |
| 07.04.1988 | 29.09.1988 | RTLplus | Do 18.45 Uhr |
| 04.10.1988 | 05.05.1992 | RTLplus | Di 19.15 Uhr |
| 06.10.1988 | 22.12.1988 | RTLplus | Do 19.10 Uhr |
| 24.02.1991 | 24.02.1991 | DFF Länderkette | 16.00 Uhr (Pilotfilm) |
| 25.02.1991 | 26.08.1991 | Das Erste | Mo 17.25 Uhr (DFF-Regionalprogramm; 28 Folgen) |
| 24.03.1991 | 24.03.1991 | RTLplus | 14.00 und 14.55 Uhr |
| 31.03.1991 | 31.03.1991 | RTLplus | 13.25 Uhr |
| 24.12.1991 | 25.12.1991 | RTLplus | |
| 18.04.1992 | 30.09.1995 | RTLplus | Sa nachmittags |
| 06/1992 | 11/1992 | ORB | So 12.00 Uhr (25 Folgen) |
| 28.04.1993* | 28.04.1993 | RTL | ('Knight Rider 2000') |
| 20.02.1994* | 20.02.1994 | RTL | 16.50 Uhr |
| 20.02.1994 | 20.02.1994 | RTL | 16.50 Uhr ('Knight Rider 2000') |
| 07.04.1996 | 07.04.1996 | RTL | 15.20 Uhr ('Knight Rider 2000') |
| 16.06.1996 | 17.10.1996 | RTL 2 | Mo-Fr gg. 17.00 Uhr (Wdh. montags-freitags vormittags) |
| 1997 | 22.01.1998 | ORF 1 (Österreich) | |
| 19.01.1997 | 28.05.1997 | RTL 2 | Mo-Fr gg. 17.00 Uhr (Wdh. montags-freitags vormittags) |
| 01.01.1998 | 30.09.1999 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 01.09.1999 | 03.09.1999 | ORF 1 (Österreich) | |
| 04.08.2002 | 22.06.2003 | RTL | So nachmittags (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 27.09.2002 | 28.02.2003 | SuperRTL | Fr gg. 21.30 Uhr |
| 03.10.2002 | 03.10.2002 | RTL | 11.20 Uhr |
| 01.11.2002 | 01.11.2002 | RTL | 11.10 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 31.12.2002 | 31.12.2002 | RTL | 15.45 Uhr |
| 18.04.2003 | 18.04.2003 | RTL | 10.25 Uhr und 11.15 Uhr |
| 21.04.2003 | 21.04.2003 | RTL | 11.15 Uhr |
| 01.05.2003 | 01.05.2003 | RTL | 10.15 Uhr und 11.10 Uhr |
| 29.05.2003 | 29.05.2003 | RTL | 10.05 Uhr und 11.00 Uhr |
| 08.06.2003 | 08.06.2003 | RTL | 11.30 Uhr |
| 09.06.2003 | 09.06.2003 | RTL | 9.00 Uhr |
| 09/2003 | 12/2003 | ATV+ (Österreich) | |
| 12.06.2004 | 12.06.2004 | RTL II | 13.00 Uhr (Wdh. um 9.55 Uhr) ('Knight Rider 2000') |
| 13.09.2004 | 13.01.2006 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 30.09.2005 | 30.12.2005 | Das Vierte | Mo-Fr gg. 17.10 Uhr (Wdh. montags-freitags gg. 14.00 Uhr) |
| 10.12.2005 | 10.12.2005 | Das Vierte | 14.10 Uhr ('Knight Rider 2000') |
| 02.01.2006 | 02.06.2006 | Das Vierte | Mo-Fr gg. 17.05 Uhr und 18.05 Uhr (Wdh. gg. 7.00 Uhr und 13.00 Uhr) |
| 04.02.2006 | 05.02.2006 | Das Vierte | 20.15 Uhr (Wdh. So 16.10 Uhr) ('Knight Rider 2000') |
| 20.02.2006 | 28.02.2006 | 13th Street (Pay-TV) | Mo-Do 6.00 Uhr und 10.40 Uhr |
| 06.06.2006 | 28.07.2006 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 15.07.2006 | 16.07.2006 | Das Vierte | 20.15 Uhr (Wdh. So 22.40 Uhr) ('Knight Rider 2000') |
| 31.07.2006 | 19.08.2006 | Das Vierte | Mo-Fr gg. 17.05 Uhr/Sa 19.10 Uhr (Wdh. gg. 7.00 Uhr) |
| 21.08.2006 | 01.06.2007 | Das Vierte | Mo-Fr 19.10 Uhr (Wdh. im Frühprogramm) |
| 26.09.2006 | 26.09.2006 | Das Vierte | 22.00 Uhr ('Knight Rider 2000') |
| 06.02.2007 | 06.02.2007 | Das Vierte | 20.15 Uhr ('Knight Rider 2000') |
| 19.03.2007 | 30.11.2007 | 13th Street (Pay-TV) | Mo-Fr |
| 02.06.2007 | 03.06.2007 | Das Vierte | ('Knight Rider 2000') |
| 04.06.2007 | 07.09.2007 | Das Vierte | Mo-Fr 18.05 Uhr (Wdh. 8.00 Uhr) |
| 10.09.2007 | 11.01.2008 | Das Vierte | Mo-Fr 19.10 Uhr (ggf. Wdh. 7.55 Uhr) |
| 01.07.2008 | 06.10.2008 | Das Vierte | Mo-Fr gg. 15.00 Uhr |
| 04.10.2008 | 30.11.2008 | Das Vierte | Sa und So im Frühprogramm |
| 13.10.2008 | 02.01.2009 | Das Vierte | Mo-Fr gg. 15.00 Uhr |
| 06.12.2008 | 06.06.2009 | Das Vierte | Sa im Frühprogramm (Wdh. vom Freitag) |
| 05.01.2009 | 09.06.2009 | Das Vierte | Mo-Fr 19.05 Uhr |
| 02.03.2009 | 31.05.2011 | AXN (Pay-TV) | |
| 05.11.2011 | | TNT Serie (Pay-TV) | |
| 02.04.2012 | | RTL Nitro | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen