Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

ATV2 (Österreich)Do 21.06. 16.05 Uhr613Aquiel
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 07.09.1990* | 23.11.1990 | ZDF | Fr 17.45 Uhr |
| 01.12.1990* | 08.06.1991 | ZDF | Sa gg. 17.05 Uhr |
| 07.02.1992 | 27.11.1992 | ZDF | |
| 01.03.1993 | 26.08.1993 | ZDF | |
| 26.10.1993 | 27.07.1994 | Sat.1 | Mo-Fr gg. 15.45 Uhr |
| 12.05.1995 | 19.12.1995 | Sat.1 | |
| 03/1996 | 10/1996 | Sat.1 | |
| 01/1997 | 09/1997 | Sat.1 | |
| 01.10.1998 | 12.06.1999 | ORF 1 (Österreich) | |
| 01.09.1999 | 10.11.1999 | ORF 1 (Österreich) | |
| 01.10.1999 | 17.01.2000 | Sci-Fantasy (Pay-TV) | |
| 14.05.2001 | 09.11.2001 | Sat.1 | Mo-Fr 16.00 Uhr |
| 24.11.2001 | 24.11.2001 | Sat.1 | ab 14.00 Uhr (3 Episoden am Star Trek-Tag) |
| 20.07.2002 | 05.01.2003 | Sat.1 | Sa 17.00 Uhr und So 16.00 Uhr |
| 02.10.2002 | 05.06.2003 | Premiere Start (Pay-TV) | Mo-Fr gg. 2.00 Uhr |
| 02.10.2002 | 06.06.2003 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr gg. 19.25 Uhr (Wdh. gg. 2.00 Uhr) |
| 10.01.2003 | 10.01.2003 | Kabel 1 | 20.15 Uhr (Pilotfilm) |
| 13.01.2003 | 17.04.2003 | Kabel 1 | Mo-Fr 16.45 Uhr |
| 22.04.2003 | 02.05.2003 | Kabel 1 | Mo-Fr 16.15 Uhr |
| 22.04.2003 | 11.09.2003 | Kabel 1 | Mo-Fr 17.45 Uhr (Wdh. Di-Sa vormittags) |
| 08.01.2004 | 17.09.2004 | Kabel 1 | Mo-Fr 17.45 Uhr |
| 06.03.2004 | 28.08.2004 | Premiere Start (Pay-TV) | Sa im Nachtprogramm |
| 06.03.2004 | 28.08.2004 | Premiere Serie (Pay-TV) | Sa 20.15 Uhr und 21.00 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 11.10.2004 | 24.06.2005 | Kabel 1 | Mo-Fr 17.45 Uhr |
| 22.11.2004 | 12.02.2007 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Do 21.05 Uhr (Wdh. gg. 0.10 Uhr) |
| 24.12.2005 | 24.12.2005 | Sci Fi (Pay-TV) | 7.00 Uhr - 3.15 Uhr |
| 27.02.2006 | 05.05.2006 | kabel eins | Mo-Fr 17.15 Uhr |
| 18.04.2006 | 01.09.2006 | kabel eins | Mo-Fr gg. 16.00 Uhr |
| 02.09.2006 | 21.04.2007 | kabel eins | Sa gg. 14.20 Uhr |
| 03.10.2006 | 03.10.2006 | kabel eins | 13.15 Uhr/14.10 Uhr/18.15 Uhr/19.15 Uhr ('Star Trek - Top 10 Zuschauerwahl') |
| 13.02.2007 | 12.12.2007 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Fr 17.45 Uhr/18.35 Uhr |
| 28.09.2007 | 28.09.2007 | Sci Fi (Pay-TV) | ab 6.00 Uhr ('Fan Voting Top 20') |
| 01.01.2008 | 11.08.2009 | Sci Fi (Pay-TV) | täglich |
| 07.06.2008 | 08.06.2008 | kabel eins | Sa ab 20.15 Uhr/So 13.05 Uhr ('Star Trek - Top 10 Zuschauerwahl') |
| 09.05.2009 | 09.05.2009 | kabel eins | ab 0.40 Uhr ('Star Trek Kultnacht - Die Zuschauerwahl') |
| 21.05.2009 | 22.05.2009 | kabel eins | 20.15 Uhr/22.10 Uhr (Wdh. Fr im Vormittagsprogramm) ('In den Händen der Borg'/'Gestern, heute, morgen') |
| 28.09.2009 | 26.02.2010 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Do 21.10 Uhr/22.00 Uhr (Wdh. 17.45 Uhr/18.35 Uhr und im Nachtprogramm) |
| 21.10.2009 | 29.04.2010 | kabel eins | Mo-Do im Nachtprogramm |
| 01.03.2010 | 02.07.2010 | Sci Fi (Pay-TV) | Mo-Fr gg. 16.10 Uhr/17.00 Uhr (Wdh.) |
| 15.05.2010 | 15.05.2010 | kabel eins | im Nachtprogramm |
| 17.05.2010 | 19.10.2010 | kabel eins | im Nachtprogramm |
| 29.05.2010 | 29.05.2010 | kabel eins | 22.05 Uhr ('Angriff der Borg') |
| 26.06.2010 | 03.07.2010 | kabel eins | Sa ab 20.15 Uhr |
| 07.08.2010 | 24.12.2010 | Sci Fi (Pay-TV) | |
| 03.01.2011 | 25.02.2011 | Tele 5 | Mo-Fr 19.10 Uhr (Wdh. 15.20 Uhr) |
| 22.01.2011 | | Tele 5 | Sa 19.10 Uhr |
| 28.02.2011 | 11.03.2011 | Tele 5 | Mo-Fr gg. 19.10 Uhr (Wdh. gg. 18.10 Uhr) |
| 14.03.2011 | | Tele 5 | Mo-Fr gg. 19.10 Uhr (Wdh. gg. 15.10 Uhr) (Wdh.) |
| 23.06.2011 | | Tele 5 | Do 20.15 Uhr(/21.15 Uhr) (Wdh. Fr 13.00 Uhr/14.00 Uhr) |
| 01.12.2011 | | ATV2 (Österreich) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen