Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 27.12.1979 | 27.12.1979 | NDR/RB/SFB III | |
| 1980 | 1981 | Bayerisches Fernsehen | |
| 06.07.1980 | 12/1981 | WDF | |
| 06.07.1980 | 12/1981 | NDR/RB/SFB III | |
| 06.07.1980 | 12/1981 | Hessisches Fernsehprogramm | |
| 15.01.1981 | 12/1981 | S3 | |
| 05.11.1982 | 21.01.1983 | ZDF | Fr 20.15 Uhr |
| 05.11.1982 | 21.01.1983 | ORF 1 (Österreich) | |
| 28.07.1983 | 01.09.1983 | ORF 1 (Österreich) | |
| 08.04.1984 | 06.12.1984 | ORF 1 (Österreich) | |
| 15.07.1984 | 25.08.1985 | ZDF | |
| 03.01.1986 | 14.11.1986 | 3sat | |
| 01/1987 | 08/1987 | 3sat | |
| 26.02.1989 | 08.10.1989 | 3sat | |
| 26.07.1990 | ? | Bayerisches Fernsehen | |
| 01/1992 | 01/1993 | 3sat | |
| 07/1992 | 08/1992 | Tele 5 | |
| 21.07.1995 | ? | RTL 2 | |
| 30.10.1995 | 11/1996 | 3sat | |
| 05/1996 | 06/1996 | RTL 2 | |
| 12.08.1998 | 26.08.1998 | 3sat | |
| 07.07.1999 | 07.07.1999 | 3sat | |
| 02.09.1999 | 21.10.1999 | ORF 1 (Österreich) | |
| 31.12.1999 | 03.01.2000 | Krimi & Co. (Pay-TV) | |
| 14.01.2000 | 31.03.2000 | 3sat | |
| 24.08.2000 | 01.09.2000 | Krimi & Co. (Pay-TV) | |
| 12.11.2000 | 17.12.2000 | 3sat | |
| 28.12.2000 | 16.06.2001 | Krimi & Co. (Pay-TV) | |
| 01.08.2001 | 18.09.2001 | Krimi & Co. (Pay-TV) | |
| 06.02.2002 | 24.03.2002 | Krimi & Co. (Pay-TV) | |
| 10.08.2002 | 03.11.2002 | Krimi & Co. (Pay-TV) | |
| 31.12.2002 | 31.12.2002 | Krimi & Co. (Pay-TV) | |
| 03.05.2003 | 18.05.2003 | Premiere Krimi (Pay-TV) | |
| 07.09.2003 | 14.09.2003 | Premiere Krimi (Pay-TV) | |
| 28.09.2003 | 30.11.2003 | Premiere Krimi (Pay-TV) | |
| 06.02.2004 | 25.02.2004 | Premiere Krimi (Pay-TV) | |
| 26.11.2004 | 17.12.2004 | ORF 1 (Österreich) | Fr gg. 23.00 Uhr |
| 06.01.2005 | 06.01.2005 | 3sat | 15.00 Uhr |
| 09.01.2005 | 20.03.2005 | 3sat | So gg. 15.00 Uhr |
| 26.05.2005 | 26.05.2005 | 3sat | 15.15 Uhr ('Kottans Kapelle') |
| 16.07.2005 | 17.09.2005 | ORF2 (Österreich) | Sa gg. 23.30 Uhr |
| 30.01.2008 | 30.07.2008 | 3sat | Mi 22.25 Uhr (monatlich) |
| 14.10.2008 | 14.10.2008 | ORF 1 (Österreich) | 22.45 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 14.01.2009 | 14.01.2009 | 3sat | 23.00 Uhr/0.00 Uhr (zwei Folgen) |
| 04.02.2009 | 04.02.2009 | 3sat | 22.25 Uhr |
| 18.03.2009 | 18.03.2009 | 3sat | 23.00 Uhr |
| 03.06.2009 | 03.06.2009 | 3sat | 22.25 Uhr |
| 01.07.2009 | 01.07.2009 | 3sat | 22.25 Uhr |
| 30.09.2009 | 30.09.2009 | 3sat | 22.25 Uhr |
| 25.11.2009 | 25.11.2009 | 3sat | 22.25 Uhr |
| 19.12.2009 | 19.12.2009 | ORF2 (Österreich) | |
| 27.01.2010 | 27.01.2010 | 3sat | 22.25 Uhr |
| 13.11.2010 | 27.11.2010 | ORF2 (Österreich) | |
| 31.12.2010 | 01.01.2011 | Puls 4 (Österreich) | ('Das Theaterstück im Wiener Rabenhof Theater') |
| 26.10.2011 | 26.10.2011 | 3sat | 11.45 Uhr (eine Folge) |
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige






























