Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 11.10.1969 | 11.10.1969 | ARD | |
| 22.01.1972 | 22.01.1972 | ARD | |
| 17.05.1973 | 17.05.1973 | ARD | |
| 27.02.1975 | 18.09.1975 | ARD | Do 21.00 Uhr (14-täglich) |
| 19.04.1975 | 19.04.1975 | ARD | |
| 20.11.1975 | 26.02.1976 | ARD | Do 21.00 Uhr (14-täglich) |
| 01.01.1977 | 01.01.1977 | ARD | |
| 22.07.1978 | 22.07.1978 | ARD | |
| 23.12.1978 | 23.12.1978 | ARD | |
| 24.05.1980 | 24.05.1980 | ARD | |
| 27.12.1980 | 27.12.1980 | ARD | |
| 1982 | ? | NDR/RB/SFB III | |
| 01.01.1983 | 01.01.1983 | ARD | |
| 06.01.1984 | 21.10.1984 | ARD | |
| 07.07.1984 | ? | NDR/RB/SFB III | |
| 1986 | 1986 | 1Plus | |
| 15.02.1986 | 22.07.1988 | Das Erste | |
| 28.05.1990 | ? | N3 | Mo 21.00 Uhr |
| 02.04.1991 | 04.06.1991 | RTLplus | Di 20.15 Uhr |
| 03.07.1991 | 05.07.1991 | RTLplus | |
| 02.09.1991 | 03.02.1992 | Bayerisches Fernsehen | Mo 23.20 Uhr (22 Folgen) |
| 07.01.1992 | 07.07.1992 | RTLplus | Di 20.15 Uhr |
| 13.07.1992 | 10.08.1992 | RTLplus | Mo gg. 21.15 Uhr |
| 17.08.1992 | 06.09.1993 | RTLplus | Mo 20.15 Uhr |
| 14.09.1993 | 06.09.1994 | RTL | Di 20.15 Uhr |
| 29.10.1994 | 29.10.1994 | RTL | 20.15 Uhr |
| 10.01.1995 | 17.01.1995 | RTL | Di 20.15 Uhr |
| 08.09.1995 | 29.09.1995 | RTL | Fr 21.15 Uhr |
| 16.02.1996 | 16.02.1996 | RTL | Fr 21.15 Uhr |
| 01.07.1996* | 15.09.1997 | RTL | Mo 20.15 Uhr |
| 1998 | 27.08.1998 | RTL | |
| 06/1999* | 09/1999 | RTL | |
| 2001 | 31.01.2010 | ORF 1 (Österreich) | So im Spätprogramm |
| 21.06.2001 | 30.08.2001 | RTL | Do 20.15 Uhr |
| 13.02.2002 | 25.12.2003 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 23.05.2002 | 29.08.2002 | RTL | Do 20.15 Uhr |
| 05.06.2003 | 04.09.2003 | RTL | Do 20.15 Uhr |
| 01.06.2004* | 14.09.2004 | RTL | Di 20.15 Uhr |
| 13.02.2005 | 29.04.2006 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 02.06.2005 | 04.08.2005 | RTL | Do 20.15 Uhr |
| 30.10.2005 | 18.12.2005 | RTL | So nachmittags |
| 26.03.2006 | 20.05.2007 | SuperRTL | So 20.15 Uhr |
| 20.07.2006 | 29.12.2006 | 13th Street (Pay-TV) | Do 20.13 Uhr (Wdh. Fr nachmittags) |
| 03.10.2006 | 03.10.2006 | SuperRTL | 20.15 Uhr |
| 10.05.2007 | 28.07.2007 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 16.09.2007 | 19.12.2010 | SuperRTL | So gg. 22.15 Uhr |
| 04.11.2007 | 17.03.2008 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 08.05.2008 | 01.02.2009 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | SuperRTL | 22.15 Uhr |
| 30.06.2009 | 13.08.2009 | SuperRTL | Mo-Do gg. 22.00 Uhr |
| 01.01.2010 | | RTL Crime (Pay-TV) | |
| 25.01.2010 | 27.05.2010 | SuperRTL | Mo-Do gg. 22.15 Uhr |
| 21.03.2010 | 07.06.2010 | ORF 1 (Österreich) | |
| 10.04.2010 | 18.04.2010 | 3+ (Schweiz) | |
| 10.07.2010 | 31.07.2010 | 3+ (Schweiz) | |
| 19.09.2010 | 18.12.2011 | ORF 1 (Österreich) | |
| 01.05.2011 | | SuperRTL | So gg. 22.15 Uhr |
| 26.06.2011 | 26.06.2011 | ORF eins (Österreich) | ab 21.55 Uhr |
| 01.07.2011 | 01.07.2011 | RTL Crime (Pay-TV) | ab 20.15 Uhr |
| 28.08.2011 | 28.09.2011 | 3+ (Schweiz) | |
| 15.01.2012 | 13.05.2012 | ORF eins (Österreich) | |
| 01.04.2012 | | RTL Nitro | |
| 10.06.2012 | | ORF eins (Österreich) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen