Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

SWR FernsehenDi 12.06. 06.30 Uhr602Gemobbt
SWR FernsehenMo 18.06. 06.30 Uhr610Zarina
SWR FernsehenMi 04.07. 06.30 Uhr808Eigentor
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 25.12.1999 | 25.12.1999 | Der Kinderkanal | 10.00 Uhr (Making Of: 'Echt scharf - Die Pfefferkörner') |
| 27.12.1999* | 12.01.2000 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 16.35 Uhr (Wdh. Di-Fr 13.15 Uhr) (Folgen 1-13) |
| 16.01.2000 | 16.01.2000 | Der Kinderkanal | 18.00 Uhr (Making Of: 'Echt scharf - Die Pfefferkörner') |
| 29.03.2000 | 14.04.2000 | Der Kinderkanal | Mo-Fr 15.30 Uhr (Wdh. 10.55 Uhr) |
| 15.04.2000 | 08.07.2000 | Das Erste | Sa (im 'Tigerenten Club') |
| 15.04.2000 | 08.07.2000 | Der Kinderkanal | Sa gg. 15.30 Uhr (im 'Tigerenten Club') |
| 03.06.2000 | 02.09.2000 | N3 | |
| 02.09.2000 | 02.09.2000 | KI.KA | (eine Folge in 'Lauter Tolle Sachen - Wunschprogramm') |
| 02.12.2000 | 24.02.2001 | Das Erste | Sa 8.30 Uhr |
| 27.12.2000 | 30.12.2000 | N3 | |
| 11.02.2001 | 27.05.2001 | WDR | |
| 05.03.2001 | 20.04.2001 | KI.KA | |
| 08.04.2001 | 01.07.2001 | Hessen Fernsehen | |
| 09.01.2002 | 13.02.2002 | KI.KA | Mo-Fr 16.30 Uhr |
| 06.07.2002 | 07.06.2003 | Das Erste | Sa 8.30 Uhr |
| 03.08.2002 | 03.08.2002 | KI.KA | 14.05 Uhr |
| 18.08.2002 | 10.08.2003 | NDR | So 12.30 Uhr |
| 21.09.2002 | 05.04.2003 | mdr | Sa 7.25 Uhr |
| 02.01.2003 | 23.01.2003 | KI.KA | Mo-Fr 20.00 Uhr |
| 03.01.2003 | 21.01.2003 | KI.KA | Mo-Fr 16.00 Uhr |
| 12.04.2003 | 12.04.2003 | mdr | 7.50 Uhr ('Making Of') |
| 12.04.2003 | 05.07.2003 | Das Erste | Sa gg. 11.03 Uhr (im 'Tigerenten Club') |
| 12.04.2003 | 05.07.2003 | KI.KA | Sa gg. 15.30 Uhr (im 'Tigerenten Club') |
| 26.04.2003 | 22.11.2003 | mdr | Sa gg. 9.20 Uhr |
| 14.05.2003 | 05.06.2003 | Bayerisches Fernsehen | Mo-Do 15.45 Uhr |
| 23.06.2003 | 14.07.2003 | Bayerisches Fernsehen | Mo-Do 15.45 Uhr |
| 11.11.2003 | 16.01.2004 | RBB Brandenburg | Mo-Fr 7.50 Uhr |
| 13.11.2003 | 20.01.2004 | rbb Berlin | Mo-Fr 6.30 Uhr |
| 06.12.2003 | 06.12.2003 | NDR | div. Folgen im Nachtprogramm |
| 27.12.2003 | 02.04.2005 | Das Erste | Sa 8.30 Uhr |
| 02.01.2004 | 09.03.2004 | KI.KA | Mo-Do 17.00 Uhr |
| 06.01.2004 | 11.01.2005 | KI.KA | Di 20.15 Uhr |
| 14.06.2004 | 30.07.2004 | Bayerisches Fernsehen | Mo-Fr 14.45 Uhr |
| 06.08.2004 | 03.09.2004 | Hessen Fernsehen | Mo-Fr 7.35 Uhr |
| 18.10.2004 | 10.11.2004 | hr-fernsehen | Mo-Fr 7.35 Uhr |
| 10.01.2005 | 11.03.2005 | Bayerisches Fernsehen | Mo-Fr 14.10 Uhr |
| 18.01.2005 | 01.03.2005 | KI.KA | Di 20.15 Uhr ('Best of') |
| 22.03.2005 | 05.04.2005 | KI.KA | Di 20.15 Uhr ('Best of') |
| 30.07.2005 | 05.11.2005 | KI.KA | Sa gg. 15.30 Uhr (im 'Tigerenten Club') |
| 30.07.2005 | 06.11.2005 | Das Erste | Sa gg. 9.03 Uhr und So gg. 8.30 Uhr (im 'Tigerenten Club') |
| 08.08.2005 | 08.08.2005 | KI.KA | gg. 9.00 Uhr (eine Folge/im 'Tigerenten-Club') |
| 01.09.2005 | 14.10.2005 | KI.KA | Mo-Fr 17.00 Uhr |
| 10.09.2005 | 07.10.2006 | NDR | Sa 8.00 Uhr |
| 19.09.2005 | 14.10.2005 | KI.KA | Mo-Fr 16.25 Uhr |
| 18.10.2005 | 28.10.2005 | KI.KA | Mo-Fr 17.00 Uhr |
| 03.04.2006 | 16.06.2006 | KI.KA | Mo-Fr 14.10 Uhr/14.35 Uhr |
| 12.04.2006 | 28.04.2006 | Bayerisches Fernsehen | Mo-Fr 14.10 Uhr |
| 18.06.2006 | 10.12.2006 | hr-fernsehen | So 7.55 Uhr |
| 15.08.2006 | 22.08.2006 | KI.KA | Mo-Fr gg. 13.00 Uhr (im 'Tigerenten Club') |
| 26.08.2006 | 08.03.2008 | Das Erste | Sa gg. 9.00 Uhr |
| 26.02.2007 | 27.04.2007 | Bayerisches Fernsehen | Mo-Fr 14.10 Uhr |
| 26.03.2007 | 05.06.2007 | KI.KA | Mo-Fr 15.00 Uhr |
| 06.04.2007 | 06.04.2007 | NDR | im Frühprogramm (eine Folge) |
| 14.05.2007 | 10.07.2007 | hr-fernsehen | Mo-Fr 7.40 Uhr |
| 15.03.2008* | 07.06.2008 | Das Erste | Sa gg. 8.50 Uhr (Staffel V) |
| 14.06.2008 | 04.04.2009 | Das Erste | Sa gg. 8.40 Uhr (Wdh. So gg. 8.25 Uhr) |
| 30.06.2008 | 20.08.2008 | KI.KA | Mo-Fr 15.00 Uhr/15.25 Uhr |
| 08.09.2008 | 31.10.2008 | SWR Fernsehen | Mo-Fr 6.25 Uhr |
| 03.01.2009 | 03.10.2009 | KI.KA | Sa 15.55 Uhr/16.20 Uhr |
| 20.01.2009 | 05.03.2009 | rbb | Mo-Fr 5.45 Uhr/6.10 Uhr |
| 05.02.2009 | 26.08.2010 | mdr | Do gg. 6.15 Uhr |
| 11.04.2009* | 04.07.2009 | Das Erste | Sa gg. 8.40 Uhr (Wdh. So gg. 8.25 Uhr) (Staffel VI) |
| 20.05.2009 | 20.05.2009 | hr-fernsehen | 6.00 Uhr (eine Folge) |
| 17.07.2009 | 03.11.2009 | hr-fernsehen | Mo-Fr 6.15 Uhr |
| 08.12.2009 | 29.01.2010 | KI.KA | Mo-Fr 15.00 Uhr/15.25 Uhr |
| 06.04.2010 | 01.06.2010 | rbb | Mo-Fr 5.45 Uhr/6.15 Uhr |
| 10.07.2010 | 03.10.2010 | Das Erste | Sa gg. 8.40 Uhr (Wdh. So gg. 8.30 Uhr) |
| 09.10.2010* | 23.04.2011 | Das Erste | Sa gg. 8.40 Uhr (Wdh. So gg. 8.30 Uhr) (Staffel VII) |
| 16.02.2011 | 08.06.2011 | hr-fernsehen | |
| 22.05.2011 | 02.10.2011 | KI.KA | So 15.00 Uhr/15.20 Uhr |
| 08.08.2011 | 05.09.2011 | SWR Fernsehen | Mo 6.00 Uhr/6.25 Uhr |
| 10.09.2011 | 14.04.2012 | Das Erste | Sa 8.40 Uhr (Wdh. So 8.30 Uhr) |
| 12.10.2011 | 22.12.2011 | KI.KA | Mo-Fr 15.25 Uhr/15.50 Uhr |
| 20.04.2012 | | SWR Fernsehen | Mo-Fr 6.05 Uhr/6.30 Uhr |
| 25.06.2012 | | rbb | Mo-Fr gg. 5.50 Uhr/6.15 Uhr |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen