Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

kabel eins Class... (Pay-TV)Mo 28.05. 12.10 Uhr106Blutsbande
kabel eins Class... (Pay-TV)Mi 30.05. 18.40 Uhr109Bruchlandung
kabel eins Class... (Pay-TV)Fr 15.06. 18.40 Uhr207Karambolagen
kabel eins Class... (Pay-TV)Mo 18.06. 12.15 Uhr207Karambolagen
kabel eins Class... (Pay-TV)Mo 18.06. 18.40 Uhr208Arbeitskampf
kabel eins Class... (Pay-TV)Mi 20.06. 18.35 Uhr210Wasserspiele
kabel eins Class... (Pay-TV)Mo 02.07. 18.40 Uhr218Skorpione
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 12.03.1987* | 11.06.1987 | Das Erste | Do 19.00 Uhr (WDR-Regionalprogramm) |
| 08.09.1987* | 08.12.1987 | Das Erste | Di 18.20 Uhr (WDR-Regionalprogramm) |
| 10/1987 | 04/1988 | Das Erste | Di 18.10 Uhr (RB-Regionalprogramm) |
| 1988 | 1988 | Das Erste | Sa 19.10 Uhr (BR-Regionalprogramm) |
| 08.01.1988 | 07/1988 | Das Erste | Fr 18.50 Uhr (HR-Regionalprogramm) |
| 1989 | 1989 | Das Erste | Do 18.20 Uhr (SR-Regionalprogramm) |
| 11.05.1989 | 02.11.1989 | Das Erste | Do 18.00 Uhr (NDR-Regionalprogramm) |
| 06/1989 | 12/1989 | Das Erste | Do 17.28 Uhr (RB-Regionalprogramm) |
| 09/1989 | 30.03.1990 | Das Erste | Fr 17.35 Uhr (WDR-Regionalprogramm) |
| 05.10.1989 | 28.12.1989 | Das Erste | Do 18.45 Uhr (SDR-/SWF-Regionalprogramm) |
| 04.01.1990 | 19.07.1990 | Das Erste | Do 18.45 Uhr (HR-Regionalprogramm) |
| 10.05.1990 | 10.05.1990 | RTLplus | Do (Pilotfilm) |
| 11.05.1990* | 14.09.1990 | RTLplus | Fr 19.15 Uhr |
| 10.09.1990 | 04.05.1992 | RTLplus | Mo 19.15 Uhr |
| 24.06.1991 | 05.07.1991 | RTLplus | Mo-Fr 20.15 Uhr |
| 28.03.1992 | 11.04.1992 | RTLplus | Sa nachmittags |
| 09.05.1992 | 30.12.1995 | RTLplus | Sa nachmittags |
| 06.09.1992 | 27.12.1992 | RTLplus | So 16.00 Uhr |
| 07.01.1996 | ? | RTL | So nachmittags |
| 19.10.1997 | 19.10.1997 | RTL | 14.05 Uhr (eine Episode) |
| 1998 | 2000 | ORF 1 (Österreich) | |
| 04.01.1998 | 12/1999 | RTL | So gg. 11.00 Uhr |
| 2001 | 13.02.2002 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 2001 | 29.12.2002 | RTL | So gg. 11.00 Uhr |
| 01/2001 | 18.10.2003 | RTL | Sa nachmittags (Wdh. So gg. 14.00 Uhr) |
| 08.07.2002 | 30.09.2002 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 13.12.2003 | 13.12.2003 | RTL | 11.20 Uhr / 12.15 Uhr (2 Episoden) |
| 01.01.2004 | 01.01.2004 | RTL | 16.15 Uhr (eine Episode) |
| 08.02.2004 | 08.02.2004 | RTL | 12.05 Uhr / 13.05 Uhr (2 Episoden) |
| 15.02.2004 | 15.02.2004 | RTL | 11.15 Uhr (eine Episode) |
| 06.03.2004 | 26.06.2004 | RTL | Sa gg. 11.00 Uhr |
| 21.03.2004 | 10.10.2004 | RTL | So gg. 11.00 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (sporadisch) |
| 09.04.2006 | 21.05.2006 | RTL | Sa/So vormittags (sporadisch) |
| 15.07.2006 | 30.09.2006 | RTL | Sa/So vormittags (sporadisch) |
| 23.09.2006 | 26.05.2007 | RTL II | im Nachtprogramm |
| 23.09.2006 | 09.01.2010 | RTL II | Sa 18.00 Uhr |
| 11.11.2006 | 03.02.2007 | RTL II | Sa 19.00 Uhr |
| 27.12.2006 | 29.12.2006 | RTL II | täglich 18.00 Uhr/19.00 Uhr |
| 31.03.2007 | 31.03.2007 | RTL II | ab 20.15 Uhr |
| 30.06.2007 | 21.07.2007 | RTL | Sa mittags |
| 30.09.2007 | 07.10.2007 | RTL | So nachmittags (sporadisch) |
| 12.11.2007 | 04.01.2008 | RTL II | Mo-Fr 19.00 Uhr |
| 22.03.2008 | 22.03.2008 | RTL II | 16.00 Uhr |
| 12.07.2008 | 29.11.2008 | RTL II | Sa 19.00 Uhr |
| 12.10.2008 | 19.10.2008 | RTL | So |
| 12.04.2009 | | RTL II | So mittags |
| 11.07.2009 | 09.01.2010 | RTL II | Sa 19.00 Uhr |
| 07.08.2010 | 22.08.2010 | RTL | Sa/So vormittags |
| 08.08.2010 | 08.08.2010 | RTL II | ab 12.05 Uhr ('Das A-Team-Special') |
| 14.04.2012 | 05.05.2012 | RTL II | Sa gg. 22.30 Uhr |
| 21.05.2012 | | kabel eins Classics (Pay-TV) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen