Mit "Schwanensee" komponierte Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840-1893) einen der populärsten Klassiker des gesamten Ballettrepertoires. Der britische Choreograf Matthew Bourne wagte 1995 eine radikale Neuinterpretation: Er besetzte alle Schwanenrollen mit Männern. Wie im Sturm eroberte die Produktion die Ballettwelt. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter die Tonys für die beste Choregrafie und beste Regie. Gefeiert wurde auch das ebenso kühle wie klare Bühnenbild von Lez Brotherston.
(Sky)
Daten Länge: ca. 119 min.
Deutsche TV-Premiere Sa, 07.01.2012 (Sky 3D)
In Kürze: Keine TV-Termine in den nächsten Wochen.
Bisherige Ausstrahlungstermine: ORF III ORF III (Österreich)Di, 26.12.2017 09:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 09.05.2016 13:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 22.04.2016 16:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 12.04.2016 14:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 24.03.2016 23:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 14.03.2016 14:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 01.03.2016 15:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 21.02.2016 09:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 11.02.2016 15:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 01.02.2016 21:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 24.01.2016 22:35 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 17.01.2016 11:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 11.01.2016 14:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 05.01.2016 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 23.12.2015 14:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 15.12.2015 16:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 05.12.2015 12:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 30.11.2015 23:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 20.11.2015 16:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 03.11.2015 18:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 11.10.2015 13:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 02.10.2015 15:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 24.09.2015 16:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 13.09.2015 11:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 01.09.2015 13:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 19.08.2015 21:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 04.08.2015 14:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 13.07.2015 13:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 01.07.2015 13:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 27.06.2015 09:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 17.06.2015 21:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 03.06.2015 15:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 26.05.2015 23:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 18.05.2015 00:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 04.05.2015 12:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 28.04.2015 23:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 17.04.2015 15:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 30.03.2015 14:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 17.03.2015 13:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 07.03.2015 11:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 25.02.2015 14:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 17.02.2015 23:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 09.02.2015 14:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 28.01.2015 14:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 19.01.2015 15:35 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 08.01.2015 13:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 31.12.2014 12:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 13.12.2014 08:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 28.11.2014 14:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 13.11.2014 22:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 22.10.2014 15:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 01.09.2014 14:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 19.08.2014 15:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 04.08.2014 18:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 11.07.2014 16:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 03.07.2014 14:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 25.06.2014 14:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 15.06.2014 14:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 02.06.2014 14:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 18.05.2014 11:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 29.04.2014 16:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 09.04.2014 14:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 03.04.2014 17:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 26.03.2014 23:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 22.03.2014 10:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 11.03.2014 15:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 21.02.2014 14:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 13.02.2014 13:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 20.01.2014 14:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 14.01.2014 18:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 06.01.2014 07:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 24.12.2013 18:35 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 20.12.2013 14:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 02.12.2013 12:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 12.11.2013 16:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 06.11.2013 14:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 29.10.2013 14:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 18.10.2013 16:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 13.10.2013 09:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 27.09.2013 15:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 18.09.2013 15:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 01.09.2013 13:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 16.08.2013 16:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 06.08.2013 15:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 20.07.2013 08:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 15.07.2013 14:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 02.07.2013 14:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 23.06.2013 09:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 13.06.2013 14:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 07.06.2013 13:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 21.05.2013 12:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 25.04.2013 23:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 16.04.2013 14:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 10.04.2013 22:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 25.03.2013 16:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 21.03.2013 12:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 14.03.2013 22:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 10.03.2013 14:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 05.03.2013 17:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 27.02.2013 15:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 17.02.2013 11:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 05.02.2013 16:35 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 31.01.2013 16:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 18.01.2013 21:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 09.01.2013 17:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 05.01.2013 11:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 01.01.2013 09:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 19.12.2012 15:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 14.12.2012 14:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 03.12.2012 16:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 29.11.2012 14:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 26.11.2012 17:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 24.11.2012 13:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 20.11.2012 15:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 15.11.2012 16:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 11.11.2012 16:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 07.11.2012 15:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 02.11.2012 17:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 28.10.2012 22:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 28.10.2012 13:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 17.10.2012 18:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 08.10.2012 21:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 05.10.2012 15:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 29.09.2012 12:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 25.09.2012 18:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 20.09.2012 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 14.09.2012 15:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 10.09.2012 21:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 10.09.2012 14:25 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 26.08.2012 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 21.08.2012 16:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 18.08.2012 12:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 10.08.2012 21:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 05.08.2012 13:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 28.07.2012 15:35 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 25.07.2012 15:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 21.07.2012 21:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 13.07.2012 15:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 09.07.2012 14:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 03.07.2012 15:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 29.06.2012 21:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 21.06.2012 16:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 18.06.2012 21:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 12.06.2012 18:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 09.06.2012 15:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 04.06.2012 14:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 31.05.2012 16:30 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 27.05.2012 12:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 23.05.2012 14:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 18.05.2012 14:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 12.05.2012 10:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 10.05.2012 21:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 02.05.2012 15:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 25.04.2012 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 20.04.2012 15:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 16.04.2012 21:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 11.04.2012 15:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 03.04.2012 21:00 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 25.03.2012 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 20.03.2012 22:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 15.03.2012 21:35 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 07.03.2012 14:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 02.03.2012 21:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 25.02.2012 12:45 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 22.02.2012 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Fr, 17.02.2012 14:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Di, 14.02.2012 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 11.02.2012 14:40 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 06.02.2012 18:10 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 02.02.2012 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 01.02.2012 16:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 29.01.2012 21:50 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mi, 25.01.2012 16:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 19.01.2012 21:05 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 16.01.2012 15:55 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Do, 12.01.2012 14:20 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Mo, 09.01.2012 20:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D So, 08.01.2012 18:15 h Swan Lake
Sky 3D Sky 3D Sa, 07.01.2012 20:15 h Swan Lake
Daten & Zeiten kalendarisch. Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit.
Soundtracks, Bücher und mehr...