| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 18.10.1966* | 18.04.1967 | ZDF | Di abends (14-täglich) |
| 04.07.1967* | 08.08.1967 | ZDF | Di abends (14-täglich) |
| 29.08.1967* | 07.05.1968 | ZDF | Di abends (14-täglich) |
| 1968 | 1968 | ORF 1 (Österreich) | |
| 16.11.1968 | 14.12.1968 | ZDF | Sa nachmittags |
| 11.08.1970* | 15.12.1970 | ZDF | Di 21.00 Uhr (14-täglich) |
| 07.08.1973 | 07.08.1973 | ZDF | |
| 25.09.1973 | 25.09.1973 | ZDF | |
| 21.09.1976 | ? | NDR/RB/SFB III | |
| 1977 | 1978 | Hessisches Fernsehprogramm | |
| 12.04.1977 | ? | NDR/RB/SFB III | |
| 05.07.1978 | ? | ORF2 (Österreich) | |
| 1979 | ? | NDR/RB/SFB III | |
| 06.01.1979 | ? | SF-DRS (Schweiz) | |
| 11.10.1979 | ? | Bayerisches Fernsehen | |
| 12.04.1980 | ? | NDR/RB/SFB III | |
| 09/1984 | 18.12.1984 | PKS | |
| 15.01.1985 | 12/1985 | Sat.1 | |
| 06/1986 | 04/1987 | Sat.1 | |
| 12.05.1988 | 12/1988 | Sat.1 | |
| 30.03.1989 | ? | PRO 7 | |
| 07/1992 | 08/1992 | Premiere (Pay-TV) | |
| 07.04.1993 | 29.06.1993 | Sat.1 | Mo-Fr 15.45 Uhr |
| 06.08.1995 | ? | Sat.1 | So gg. 18.00 Uhr |
| 10/1996 | 01/1997 | Sat.1 | |
| 1997 | 1997 | Sat.1 | |
| 02/1998 | 03/1998 | Premiere (Pay-TV) | |
| 2001 | 31.08.2001 | TV Berlin | |
| 23.12.2002 | 17.04.2003 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr 23.35 Uhr |
| 05.01.2003 | 28.12.2003 | Kabel 1 | So gg. 9.20 Uhr |
| 20.07.2003 | 20.07.2003 | Premiere Serie (Pay-TV) | 21.50 Uhr (Special: 'Die Emma-Peel-Nacht') |
| 20.07.2003 | 20.07.2003 | Premiere Start (Pay-TV) | 1.10 Uhr (Special: 'Die Emma-Peel-Nacht') |
| 08.04.2004 | 04.08.2004 | Premiere Serie (Pay-TV) | Mo-Fr 23.40 Uhr |
| 21.05.2005 | 04.03.2006 | Premiere Serie (Pay-TV) | Sa und So gg. 12.10 Uhr |
| 07.07.2005 | 07.07.2005 | ORF 1 (Österreich) | 23.55 Uhr (eine Folge) |
| 10.10.2006 | 08.02.2007 | Premiere Nostalgie (Pay-TV) | Mo-Fr 18.30 Uhr (Wdh. gg. 2.00 Uhr und 12.30 Uhr) |
| 04.03.2007 | 04.03.2007 | kabel eins | 8.15 Uhr (eine Folge) |
| 20.07.2008 | 21.07.2008 | Premiere Nostalgie (Pay-TV) | ab 22.05 Uhr (15 Folgen) |
| 02.02.2009 | 29.05.2009 | arte | Mo-Fr gg. 17.40 Uhr (Staffel IV/V) |
| 09.02.2009 | 05.06.2009 | arte | Mo-Fr 13.00 Uhr |
| 02.11.2009 | 02.03.2010 | Sky Nostalgie (Pay-TV) | Mo-Fr 11.00 Uhr |
| 30.11.2009 | 25.03.2010 | arte | Mo-Fr gg. 18.10 Uhr |
| 07.12.2009 | 31.03.2010 | arte | Mo-Fr gg. 13.00 Uhr |
| 07.02.2010 | 27.07.2010 | Austria 9 (Österreich) | So 20.15 Uhr/21.10 Uhr (Wdh. Sa mittags) |
| 06.12.2010* | 21.02.2011 | arte | Mo-Fr 18.05 Uhr (Staffel I/II/III) |
| 27.12.2010 | 23.06.2011 | arte | Mo-Fr 13.00 Uhr |
| 22.02.2011 | 16.06.2011 | arte | Mo-Fr 18.05 Uhr (Staffel IV/V) |
| 15.11.2011 | 14.03.2012 | Sky Nostalgie (Pay-TV) | |
| 07.01.2012 | 06.05.2012 | arte | Sa und So im Früh- und Vormittagsprogramm (Staffel I/II/III) |
| 09.01.2012 | 02.05.2012 | arte | Mo-Fr gg. 9.45 Uhr (Staffel IV/V) |
| 16.01.2012 | 11.05.2012 | arte | Mo-Fr 7.00 Uhr (Staffel IV/V) |
| 02.03.2012 | | Austria 9 (Österreich) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen