| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 01.09.2001* | 27.12.2003 | ProSieben | Sa nachmittags (Staffeln I-V) |
| 21.09.2001 | 11.10.2002 | ORF 1 (Österreich) | |
| 07.05.2003 | 18.08.2003 | ProSieben | Mo-Fr 18.30 Uhr |
| 03.01.2004 | 26.06.2004 | ProSieben | Sa gg. 15.00 Uhr (Staffel III) |
| 07.01.2004 | 24.02.2004 | ORF2 (Österreich) | |
| 13.01.2004 | 24.02.2004 | ORF 1 (Österreich) | |
| 05.09.2004* | 19.12.2004 | ProSieben | So gg. 12.30 Uhr (Staffel VI) |
| 02.01.2005 | 23.10.2005 | ProSieben | So gg. 11.30 Uhr |
| 30.10.2005* | 26.03.2006 | ProSieben | So gg. 12.30 Uhr (Staffel VII) |
| 05.12.2005 | 09.04.2007 | SF1 (Schweiz) | Mo gg. 23.15 Uhr |
| 01.06.2006 | 03.08.2007 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 02.07.2007 | 05.11.2008 | ATV (Österreich) | |
| 20.11.2007 | 22.02.2008 | Sat.1 | Di-Fr gg. 0.15 Uhr |
| 03.01.2008 | 15.08.2010 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 18.10.2008* | 03.01.2009 | Sat.1 | Sa im Frühprogramm (Staffel VIII) |
| 10.01.2009 | 18.12.2010 | Sat.1 | Sa im Frühprogramm |
| 16.02.2009 | 06.10.2009 | SF zwei (Schweiz) | |
| 04.11.2009 | 25.12.2009 | SF zwei (Schweiz) | |
| 26.04.2010 | 27.04.2012 | Austria 9 (Österreich) | |
| 10.05.2010 | 16.09.2011 | sixx | |
| 25.12.2010 | 18.04.2011 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 14.02.2011 | 05.05.2011 | Comedy Central | |
| 27.07.2011 | 02.05.2012 | Sat.1 Comedy (Pay-TV) | |
| 04.05.2012 | | ProSieben Fun (Pay-TV) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen