Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

kabel einsMi 30.05. 16.55 Uhr609Mali-Buh
ORF eins (Österreich)Sa 02.06. 19.20 Uhr622Katzenklo
ORF eins (Österreich)Di 05.06. 19.15 Uhr701Oxofrmbl
TNT Serie (Pay-TV)Do 07.06. 19.10 Uhr406Ödipus
TNT Serie (Pay-TV)Do 07.06. 22.40 Uhr406Ödipus
TNT Serie (Pay-TV)Sa 09.06. 17.35 Uhr609Mali-Buh
TNT Serie (Pay-TV)So 10.06. 21.45 Uhr609Mali-Buh
kabel einsMo 11.06. 16.55 Uhr701Oxofrmbl
kabel einsFr 15.06. 17.25 Uhr710Eiertanz
kabel einsMo 18.06. 08.55 Uhr710Eiertanz
ORF eins (Österreich)Di 19.06. 19.15 Uhr706Brustfrust
kabel einsFr 22.06. 16.55 Uhr719Superdad
ORF eins (Österreich)Sa 23.06. 19.20 Uhr710Eiertanz
kabel einsMo 25.06. 08.30 Uhr719Superdad
TNT Serie (Pay-TV)Di 26.06. 19.30 Uhr603Rührei
TNT Serie (Pay-TV)Di 26.06. 23.00 Uhr603Rührei
TNT Serie (Pay-TV)Do 28.06. 19.30 Uhr609Mali-Buh
TNT Serie (Pay-TV)Do 28.06. 23.00 Uhr609Mali-Buh
TNT Serie (Pay-TV)Mi 04.07. 19.50 Uhr622Katzenklo
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 12.03.2005* | 20.08.2005 | ProSieben | Sa 17.30 Uhr (Staffel I) |
| 12.03.2005 | 24.09.2005 | ORF 1 (Österreich) | Sa gg. 17.30 Uhr |
| 11.03.2006 | 20.05.2006 | ORF 1 (Österreich) | |
| 01.04.2006* | 24.02.2007 | ProSieben | Sa gg. 13.30 Uhr (Staffel II und III) |
| 10.05.2006 | 22.08.2006 | SF zwei (Schweiz) | |
| 02.02.2007 | 22.05.2007 | SF zwei (Schweiz) | |
| 05.05.2007 | | ORF 1 (Österreich) | |
| 20.11.2007 | 07.03.2008 | SF zwei (Schweiz) | |
| 15.12.2007* | 24.05.2008 | ProSieben | Sa gg. 13.40 Uhr (Staffel IV) |
| 19.02.2008 | 05.12.2008 | ProSieben | Di-Fr gg. 8.45 Uhr |
| 25.11.2008 | 27.03.2009 | SF zwei (Schweiz) | |
| 08.12.2008 | 23.01.2009 | ProSieben | Mo-Fr gg. 7.50 Uhr |
| 05.01.2009 | 08.05.2009 | kabel eins | Mo-Fr gg. 13.20 Uhr/13.50 Uhr (Wdh. 7.00 Uhr/7.25 Uhr) |
| 21.02.2009* | 19.04.2009 | ProSieben | Sa gg. 14.15 Uhr (Staffel V) |
| 11.05.2009 | 09.10.2009 | kabel eins | Mo-Fr gg. 16.10 Uhr/16.35 Uhr (Wdh. gg. 12.15 Uhr/12.45 Uhr) |
| 15.09.2009* | 26.01.2010 | ProSieben | Di 21.15 Uhr/21.45 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel VI) |
| 09.10.2009 | 21.01.2010 | SF zwei (Schweiz) | |
| 12.10.2009 | 27.11.2009 | kabel eins | Mo-Fr gg. 16.35 Uhr/17.00 Uhr (Wdh. gg. 12.20 Uhr/12.50 Uhr) |
| 08.11.2009 | 08.11.2009 | kabel eins | 19.25 Uhr/19.50 Uhr |
| 30.11.2009 | | kabel eins | Mo-Fr gg. 17.00 Uhr/17.30 Uhr |
| 01.12.2009 | 18.02.2011 | kabel eins | Mo-Fr gg. 13.00 Uhr/13.30 Uhr (Wdh. vom Vortag) |
| 05.01.2010 | 05.01.2010 | ProSieben | 22.15 Uhr/22.40 Uhr |
| 04.03.2010 | 24.08.2010 | SF zwei (Schweiz) | |
| 16.03.2010* | 30.11.2010 | ProSieben | Di 21.15 Uhr/21.45 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel VI/VII) |
| 01.06.2010 | 06.07.2010 | ProSieben | Di 22.15 Uhr/22.40 Uhr |
| 01.09.2010 | | TNT Serie (Pay-TV) | |
| 22.11.2010 | 08.09.2011 | SF zwei (Schweiz) | |
| 07.12.2010 | 23.08.2011 | ProSieben | Di gg. 21.15 Uhr/21.45 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 28.12.2010 | 16.08.2011 | ProSieben | Di 22.15 Uhr/22.40 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 21.02.2011 | 02.12.2011 | kabel eins | Mo-Fr gg. 14.00 Uhr/14.30 Uhr (Wdh. vom Vortag) |
| 03.07.2011 | | ATV (Österreich) | |
| 10.07.2011 | 08.04.2012 | kabel eins | So 20.15 Uhr/20.45 Uhr(/21.15 Uhr/21.45 Uhr) |
| 30.08.2011* | 13.12.2011 | ProSieben | Di 21.10 Uhr(/21.40 Uhr) (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel VIII) |
| 05.12.2011 | | kabel eins | Mo-Fr gg. 15.50 Uhr/16.20 Uhr (Wdh. vom Vortag) |
| 20.12.2011 | 03.01.2012 | ProSieben | Di ab 20.15 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 24.12.2011 | 24.12.2011 | ProSieben | ab 20.15 Uhr |
| 10.01.2012* | 13.03.2012 | ProSieben | Di 21.10 Uhr(/21.40 Uhr) (Wdh. im Nachtprogramm) (Staffel IX) |
| 01.02.2012 | | SF zwei (Schweiz) | |
| 20.03.2012 | | ProSieben | Di gg. 21.10 Uhr/21.40 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 15.04.2012 | | kabel eins | So gg. 21.15 Uhr/21.40 Uhr/22.10 Uhr/22.40 Uhr |
| 12.06.2012 | 19.06.2012 | ProSieben | Di ab 20.15 Uhr |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen