Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 29.03.1975 | 29.03.1975 | ARD | Sa 21.10 Uhr (Folge 1) |
| 03.02.1976 | 03.02.1976 | ARD | Di 20.15 Uhr (Folge 2) |
| 12.03.1976 | 12.03.1976 | ARD | Fr 15.55 Uhr (Wh. Folge 1) |
| 04.01.1977 | 03.05.1977 | ARD | Di 20.15 Uhr (Folge 3-8) |
| 07.02.1978 | 25.07.1978 | ARD | Di 20.15 Uhr (Folge 9-14) |
| 18.09.1979 | 05.02.1980 | ARD | Di 20.15 Uhr (Folge 15-20) |
| 21.02.1980 | 21.02.1980 | ARD | Nonsens nach Noten |
| 19.04.1980 | 19.04.1980 | ARD | Das Beste aus Nonstop Nonsens |
| 23.04.1983 | 08.10.1983 | ARD | Sa |
| 25.02.1984 | 24.03.1984 | ARD | Sa |
| 04.08.1984 | 04.08.1984 | ARD | |
| 1985 | 1985 | Bayerisches Fernsehen | |
| 06.01.1987 | 06.01.1987 | WDF | |
| 18.01.1987 | 05.07.1987 | WDF | So |
| 03.01.1989 | 07.03.1989 | West 3 | Di |
| 28.01.1993 | 09.09.1993 | Das Erste | Do (gekürzte Folgen & Mixed Pickles) |
| 06.10.1995 | 12.04.1996 | Das Erste | Fr |
| 10.01.1998 | 08.12.1999 | ORF 1 (Österreich) | unregelmäßig |
| 09.04.1998 | 09.04.1998 | ORF2 (Österreich) | |
| 14.04.1998 | 14.04.1998 | ORF2 (Österreich) | |
| 18.03.1999 | 29.04.1999 | ORB | Do |
| 10.09.2000 | 01.10.2000 | N3 | So |
| 07.01.2001 | 07.01.2001 | ORF 1 (Österreich) | |
| 31.12.2001 | 31.12.2001 | ORF2 (Österreich) | |
| 01.01.2002 | 21.04.2002 | ORF 1 (Österreich) | unregelmäßig |
| 17.01.2002 | 25.06.2002 | ORF2 (Österreich) | unregelmäßig |
| 17.02.2002 | 09.06.2002 | mdr | So 21.15 Uhr (unregelmäßig) |
| 06.04.2002 | 15.06.2002 | mdr | Sa 19.50 Uhr |
| 25.01.2003 | 01.02.2003 | mdr | Sa 19.50 Uhr |
| 08.03.2003 | 08.03.2003 | mdr | 21.15 Uhr ('Didi als Gigolo') |
| 17.05.2003 | 28.06.2003 | mdr | Sa 19.50 Uhr |
| 05.07.2004 | 05.07.2004 | mdr | 19.50 Uhr (eine Folge in 'Hitparade des Lachens') |
| 02.01.2005 | 04.01.2005 | NDR | täglich 23.15 Uhr ('Mixed Pickles') |
| 17.07.2006 | 17.07.2006 | mdr | 19.50 Uhr (eine Folge) |
| 02.08.2006 | 02.08.2006 | mdr | 19.50 Uhr ('Didi als Gigolo') |
| 16.08.2006 | 17.08.2006 | mdr | 19.50 Uhr (Wdh. 11.35 Uhr) ('Didi als Glückspilz') |
| 08.11.2007 | 23.11.2007 | mdr | Do 19.50 Uhr (Wdh. Fr 11.20 Uhr) |
| 18.01.2009 | 12.04.2009 | Eins Festival | So 20.15 Uhr/20.45 Uhr (Wdh. gg. 4.30 Uhr/5.00 Uhr und So gg. 7.00 Uhr/7.30 Uhr und gg. 15.30 Uhr/16.00 Uhr) |
| 04.04.2009 | 04.04.2009 | Eins Festival | ab 23.50 Uhr ('Nonstop Nonsens Nacht') |
| 01.05.2009 | 03.07.2009 | Eins Festival | Fr gg. 21.45 Uhr (Wdh. im Nachtprogramm) |
| 29.06.2009 | 03.07.2009 | mdr | täglich 19.50 Uhr (Wdh. 11.20 Uhr) |
| 23.08.2009 | 23.08.2009 | 3sat | 15.00 Uhr ('Didi als Taxifahrer') |
| 28.08.2009 | 28.08.2009 | Eins Festival | im Nachtprogramm (10 Folgen) |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | SWR Fernsehen |
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen
DVD-Tipp
Anzeige
Anzeige






























