Zurzeit nicht im deutschen Fernsehen.
im Fernsehen
bekannte bisherige Ausstrahlungstermine
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 15.01.2003* | 19.02.2003 | RTL II | Mi 22.15 Uhr |
| 23.02.2003 | 30.03.2003 | RTL II | So 20.15 Uhr |
| 18.09.2003 | 04.05.2004 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 09.06.2004 | 10.09.2004 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 02.03.2005 | 30.03.2005 | RTL II | Mi 23.15 Uhr und 0.00 Uhr |
| 08.06.2005* | 27.07.2005 | RTL II | Mi/Do im Nachtprogramm |
| 02.03.2006 | 01.06.2006 | ATV+ (Österreich) | |
| 19.07.2006 | 27.08.2006 | ATV (Österreich) | |
| 02.01.2007 | 21.01.2007 | ATV (Österreich) | |
| 31.03.2007 | 31.03.2007 | ATV (Österreich) | |
| 30.04.2007 | 29.06.2007 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 15.08.2007 | 04.10.2007 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 02.06.2008 | 01.08.2008 | 13th Street (Pay-TV) | |
| 06.10.2008 | 27.10.2008 | Tele 5 | täglich im Nachtprogramm |
| 02.04.2009 | 17.01.2011 | AXN (Pay-TV) | |
| 27.07.2009 | 20.08.2009 | Tele 5 | täglich im Nachtprogramm |
| 28.03.2010 | 12.05.2010 | Tele 5 | im Nachtprogramm |
| 13.04.2010 | 24.08.2010 | ATV (Österreich) | |
| 21.07.2011 | 29.09.2011 | AXN (Pay-TV) |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Weitersagen































