Die nächsten Ausstrahlungstermine/Folgen: (Details durch Mausklick auf die Einträge)

Heimatkanal (Pay-TV)Do 31.05. 18.35 Uhr306Atemnot
Heimatkanal (Pay-TV)Fr 01.06. 00.20 Uhr306Atemnot
Heimatkanal (Pay-TV)Fr 01.06. 11.20 Uhr306Atemnot
Heimatkanal (Pay-TV)Mo 18.06. 18.35 Uhr405Wildwasser
Heimatkanal (Pay-TV)Mo 18.06. 23.55 Uhr405Wildwasser
Heimatkanal (Pay-TV)Di 19.06. 11.15 Uhr405Wildwasser
Heimatkanal (Pay-TV)Di 19.06. 18.35 Uhr406Am Abgrund
Heimatkanal (Pay-TV)Mi 20.06. 00.15 Uhr406Am Abgrund
Heimatkanal (Pay-TV)Mi 20.06. 11.35 Uhr406Am Abgrund
Austria 9 (Österreich)So 24.06. 20.15 Uhr104Der Wolf
Austria 9 (Österreich)So 24.06. 21.15 Uhr105Die Hexe
Austria 9 (Österreich)Di 26.06. 08.30 Uhr105Die Hexe
Austria 9 (Österreich)So 01.07. 20.15 Uhr106Sabina
Mehr Informationen durch Mausklick auf den Episodentitel.
Alle Daten & Zeiten kalendarisch/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
| von | bis | Station | Sendezeiten/Bemerkungen |
| 26.10.1992* | 25.01.1993 | Sat.1 | Mo 20.15 Uhr (Staffel I) |
| 25.10.1993* | 07.03.1994 | Sat.1 | Mo 20.15 Uhr (Staffel II) |
| 16.03.1994 | 11.10.1994 | Sat.1 | Di 20.15 Uhr |
| 17.12.1994 | 17.12.1994 | Sat.1 | 20.15 Uhr ('Weihnachts-Special') |
| 15.02.1995 | 17.05.1995 | Sat.1 | Mi 20.15 Uhr |
| 23.04.1995 | 23.04.1995 | Sat.1 | 20.15 Uhr ('Special') |
| 17.12.1995 | 17.12.1995 | Sat.1 | 20.00 Uhr ('Weihnachts-Special' (Wdh.)) |
| 04.03.1996 | 04/1996 | Sat.1 | Mo 20.00 Uhr (4.3. + 11.3. + 25.3. auch 21.00 Uhr) |
| 09/1996 | 05/1997 | Sat.1 | |
| 1998 | 10.08.1998 | Sat.1 | |
| 01/1998 | ? | SF1 (Schweiz) | |
| 2000 | ? | SF1 (Schweiz) | |
| 10.01.2000 | 08.06.2000 | ZDF | |
| 08/2000 | ? | ORF2 (Österreich) | Mo-Fr |
| 2001 | 28.08.2001 | Heimatkanal (Pay-TV) | |
| 01.10.2001 | 11.02.2002 | Heimatkanal (Pay-TV) | |
| 17.10.2001 | 20.11.2001 | ORF2 (Österreich) | Mo-Fr 14.05 Uhr |
| 14.05.2004 | 08/2004 | SF1 (Schweiz) | Mo-Fr 17.55 Uhr (Wdh. im Vormittagsprogramm) |
| 09.03.2005 | 09.05.2005 | Heimatkanal (Pay-TV) | |
| 05.11.2005 | 17.12.2005 | Sat.1 | Sa gg. 8.05 Uhr |
| 24.09.2007 | 21.10.2008 | SF1 (Schweiz) | |
| 05.10.2007 | 17.08.2008 | Heimatkanal (Pay-TV) | |
| 10.10.2008 | 22.08.2009 | Heimatkanal (Pay-TV) | |
| 09.12.2008 | 02.03.2009 | SF1 (Schweiz) | |
| 13.04.2009 | 13.04.2009 | SF1 (Schweiz) | |
| 11.08.2009 | 30.12.2009 | SF1 (Schweiz) | |
| 19.03.2010 | 27.03.2010 | Heimatkanal (Pay-TV) | |
| 01.08.2010 | | Austria 9 (Österreich) | |
| 08.07.2011 | | Heimatkanal (Pay-TV) | |
* Deutsche Erstausstrahlung
Alle Daten & Zeiten nach Sendetag (5.00 Uhr - 4.59 Uhr)/Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit
Angaben korrigieren/ergänzen